|
|
|
起运港 |
提单日期 |
货重 |
货描 |
YIWU YUANSHAN IMPORT AND EXPORT , CO.,LTD ROOM 161 | SALEEM & SONS | SHANTOU | 2020-12-09 | 8.74 | PLASTIC TOYS H.S.CODE: 9503.0090 N.W 7250 KGS FREIGHT PREPAIDTRICYCLES, SCOOTERS, PEDAL CAR |
YIWU YUANSHAN IMPORT AND EXPORT , CO.,LTD ROOM 161 | AYUB AND COMPANY | SHANTOU | 2020-12-09 | 9.6 | PLASTIC TOYS H.S.CODE: 9503.0090 N.W 8400KGS FREIGHT PREPAIDTRICYCLES, SCOOTERS, PEDAL CAR |
YIWU YUANSHAN IMPORT AND EXPORT , CO.,LTD ROOM 161 | AYUB AND COMPANY | SHANTOU | 2020-12-09 | 8 | PLASTIC TOYS H.S.CODE: 9503.0090 N.W 6500KGS FREIGHT PREPAIDTRICYCLES, SCOOTERS, PEDAL CAR |
YIWU YUANSHAN IMPORT AND EXPORT , CO.,LTD ROOM 161 | AYUB AND COMPANY | SHANTOU | 2020-11-26 | 8.1 | PLASTIC TOYS H.S.CODE: 9503.0090 N.W 6900KGS FREIGHT PREPAIDTRICYCLES, SCOOTERS, PEDAL CAR |
YIWU YUANSHAN IMPORT AND EXPORT , CO.,LTD ROOM 161 | AYUB AND COMPANY | SHANTOU | 2020-11-26 | 7.9 | PLASTIC TOYS H.S.CODE: 9503.0090 N.W 6600KGS FREIGHT PREPAIDTRICYCLES, SCOOTERS, PEDAL CAR |
YIWU YUANSHAN IMPORT AND EXPORT , CO.,LTD ROOM 161 | USMAN CORPORATION | SHANTOU | 2020-11-26 | 8.88 | PLASTIC TOYS H.S.CODE:
9503.00 N.W:8297 KGS FREIGHT PREPAID |
YIWU YUANSHAN IMPORT AND EXPORT , CO.,LTD ROOM 161 | SARAM ENTERPRISES | SHANTOU | 2020-11-13 | 13.1 | PLASTIC TOYS H.S.CODE: 9503.0090 N.W12300 KGS |
YIWU YUANSHAN IMPORT AND EXPORT , CO.,LTD ROOM 161 | AYUB AND COMPANY | SHANTOU | 2020-11-05 | 8.1 | PLASTIC TOYS H.S.CODE: 9503.0090 N.W 6900KGS FREIGHT PREPAIDTRICYCLES, SCOOTERS, PEDAL CAR |
YIWU YUANSHAN IMPORT AND EXPORT , CO.,LTD ROOM 161 | AYUB AND COMPANY | SHANTOU | 2020-11-05 | 7.8 | PLASTIC TOYS H.S.CODE: 9503.0090 N.W 6600KGS FREIGHT PREPAIDTRICYCLES, SCOOTERS, PEDAL CAR |
YIWU YUANSHAN IMPORT AND EXPORT , CO.,LTD ROOM 161 | SARAM ENTERPRISES | SHANTOU | 2020-11-05 | 9.95 | PLASTIC TOYS H.S.CODE: 9503.0090 N.W9270 KGS FREIGHT PREPAIDTRICYCLES, SCOOTERS, PEDAL CAR |
YIWU YUANSHAN IMPORT AND EXPORT , CO.,LTD ROOM 161 | USMAN CORPORATION | SHANTOU | 2020-11-05 | 16.655 | NILNILPLASTIC TOYS H.S.CODE: 9503.00 N.W15406 KGS FREIGHT PREPAIDTRICYCLES, SCOOTERS, PEDAL CAR |
YIWU YUANSHAN IMPORT AND EXPORT , CO.,LTD ROOM 161 | K.N.TRADING | SHANTOU | 2020-11-05 | 8.2 | PLASTIC TOYS H.S.CODE: 9503.0090 N.W 7400 KGS FREIGHT PREPAIDTRICYCLES, SCOOTERS, PEDAL CAR |
YIWU YUANSHAN IMPORT AND EXPORT , CO.,LTD ROOM 161 | M. A.TRADE INTERNATIONAL | SHANTOU | 2020-11-05 | 9.1 | PLASTIC TOYS H.S.CODE: 9503.0090 N.W 7500 KGS
*EMA
IL :MATRADEINTERNAT IONAL.2019@GMA IL.COM FREIGHT PREPAIDTRICYCLES, SCOOTERS, PEDAL CAR |
YIWU YUANSHAN IMPORT AND EXPORT , CO.,LTD ROOM 161 | AYUB AND COMPANY | SHANTOU | 2020-11-05 | 8.4 | PLASTIC TOYS H.S.CODE: 9503.0090 N.W 7200KGS FREIGHT PREPAIDTRICYCLES, SCOOTERS, PEDAL CAR |
YIWU YUANSHAN IMPORT AND EXPORT , CO.,LTD ROOM 161 | HOORIYA INTERNATIONAL | SHANTOU | 2020-11-05 | 8.77 | PLASTIC TOYS H.S.CODE:9503.00 N.W 8170 KGS FREIGHT PREPAIDTRICYCLES, SCOOTERS, PEDAL CAR |
YIWU YUANSHAN IMPORT AND EXPORT , CO.,LTD ROOM 161 | K.N.TRADING | SHANTOU | 2020-10-29 | 6.87 | PLASTIC TOYS H.S.CODE: 9503.0090 N.W 6030 KGS FREIGHT PREPAIDTRICYCLES, SCOOTERS, PEDAL CAR |
YIWU YUANSHAN IMPORT AND EXPORT , CO.,LTD ROOM 161 | AYUB AND COMPANY | SHANTOU | 2020-10-29 | 9.3 | PLASTIC TOYS H.S.CODE: 9503.0090 N.W 7700 KGS FREIGHT PREPAIDTRICYCLES, SCOOTERS, PEDAL CAR |
YIWU YUANSHAN IMPORT AND EXPORT , CO.,LTD ROOM 161 | K.N.TRADING | SHEKOU | 2020-09-22 | 8.1 | PLASTIC TOYS H.S.CODE: 9503.0090 N.W 7200 KGS FREIGHT PREPAIDTRICYCLES, SCOOTERS, PEDAL CAR |
YIWU YUANSHAN IMPORT AND EXPORT , CO.,LTD ROOM 161 | AYUB AND COMPANY | SHEKOU | 2020-09-22 | 9.2 | PLASTIC TOYS H.S.CODE: 9503.0090 N.W 7800KGS FREIGHT PREPAIDTRICYCLES, SCOOTERS, PEDAL CAR |
YIWU YUANSHAN IMPORT AND EXPORT , CO.,LTD ROOM 161 | AYUB AND COMPANY | SHEKOU | 2020-09-22 | 8.2 | PLASTIC TOYS H.S.CODE: 9503.0090 N.W 6700KGS FREIGHT PREPAIDTRICYCLES, SCOOTERS, PEDAL CAR |
YIWU YUANSHAN IMPORT AND EXPORT , CO.,LTD ROOM 161 | SARAM ENTERPRISES | SHEKOU | 2020-09-22 | 13.103 | PLASTIC TOYS H.S.CODE: 9503.0090 N.W 12503 KGS FREIGHT PREPAIDTRICYCLES, SCOOTERS, PEDAL CAR |
YIWU YUANSHAN IMPORT AND EXPORT , CO.,LTD ROOM 161 | AYUB AND COMPANY | SHEKOU | 2020-09-22 | 7.5 | PLASTIC TOYS H.S.CODE: 9503.0090 N.W 6000 KGS FREIGHT PREPAIDTRICYCLES, SCOOTERS, PEDAL CAR |
YIWU YUANSHAN IMPORT AND EXPORT , CO.,LTD ROOM 161 | AL-HAMD INTERNATIONAL | SHEKOU | 2020-09-22 | 16.555 | PLASTIC TOYS H.S.CODE:
9503.00 N.W:15734 KGS FREIGHT PREPAIDTRICYCLES, SCOOTERS, PEDAL CAR |
YIWU YUANSHAN IMPORT AND EXPORT , CO.,LTD ROOM 161 | A TO Z HOSIERY | SHANTOU | 2020-09-09 | 18.88 | PLASTIC TOYS H.S.CODE:9503.00 N.W 14880 KGS FREIGHT PREPAIDTRICYCLES, SCOOTERS, PEDAL CARNILNIL |
YIWU YUANSHAN IMPORT AND EXPORT CO.,LTD ROOM 161 | PUNJTAN PAK TRADING COMPANY | YANTIAN | 2020-09-07 | 16.71 | PLASTIC TOYS H.S.CODE:
9503.00 N.W:15210KGS |
YIWU YUANSHAN IMPORT AND EXPORT CO.,LTD ROOM 161 | AYUB AND COMPANY | YANTIAN | 2020-09-07 | 8.4 | PLASTIC TOYS H.S.CODE: 9503.0090 N.W 7000KGS |
YIWU YUANSHAN IMPORT AND EXPORT CO.,LTD ROOM 161 | AYUB AND COMPANY | YANTIAN | 2020-09-07 | 7.3 | PLASTIC TOYS H.S.CODE: 9503.0090 N.W 5800KGS |
YIWU YUANSHAN IMPORT AND EXPORT CO.,LTD ROOM 161 | AYUB AND COMPANY | YANTIAN | 2020-09-07 | 8.3 | PLASTIC TOYS H.S.CODE: 9503.0090 N.W 6800KGS |