|
|
|
起运港 |
提单日期 |
货重 |
货描 |
HOSPITAL&HOMECARE IMP. & EXP. CO.,LTD , NANJING RO | GANJAWI SAHEB LTD | SHEKOU | 2020-12-31 | 5.485 | 1X40`HC
857 CARTONS ENDOTRACHEAL TUBE (FCL/FCL) |
HOSPITAL&HOMECARE IMP. & EXP. , CO.,LTD NANJING RO | GHAZALI BROTHERS | SHANGHAI | 2020-12-10 | 5.55 | 625 CARTONS OF IV CANNULA PLASTER / ADHESIVE WOUND DRESSING RUBBER HOT WATER BOTTLE 200ML WITH COVER (FCL/FCL) |
HOSPITAL&HOMECARE IMP. & EXP. CO.,LTD , NANJING RO | M.A TECH | SHANGHAI | 2020-09-16 | 5.923 | STC: 485 CTN, TAPES,DRESSING,MANOM ETER, BLOOD LANCET, OXYGEN REGULATOR, LANCET DEVICE, NEBULIZER MASK (CY/CY) |
HOSPITAL&HOMECARE IMP. & EXP. CO.,LTD , NANJING RO | GHAZALI BROTHERS | SHANGHAI | 2020-09-10 | 15.59 | LATEX SURGICAL GLOVES (CY/CY) |
HOSPITAL&HOMECARE IMP. & EXP. , CO.,LTD NANJING RO | GHAZALI BROTHERS | NANSHA | 2020-06-17 | 9.396 | STC DISPOSABLE NEBULIZER MASK KIT HS CODE:9020.00 TOTAL NET WEIGHT OF THE ENTIRE SHPT: 8316(KGS) |
HOSPITAL&HOMECARE IMP. , & EXP. CO.,LTD NANJING RO | GHAZALI BROTHERS | NANSHA | 2020-06-17 | 2.64 | STC ETT TUBE (ENDOTREACHEALTUBE STERILE) HS CODE:901839 TOTAL NET WEIGHT O F THE ENTIRE SHPT: 1756 (KGS) |
HOSPITAL&HOMECARE IMP. & EXP. , CO.,LTD NANJING RO | GHAZALI BROTHERS | SHANGHAI | 2020-05-21 | 6.1 | 480 CARTONS OF MEDICAL PRODUCTS (FCL/FCL) |
HOSPITAL&HOMECARE IMP. & EXP. CO.,LTD , NANJING RO | NEW PAKISTAN TRADERS | QINGDAO | 2020-05-20 | 10.585 | STC MEDICAL INSTRUMENTS AS PER B/L |
HOSPITAL&HOMECARE IMP. & EXP. CO.,LTD , NANJING RO | AFGHAN SURGICAL COMPANY | SHANGHAI | 2020-01-06 | 9.552 | SURGICAL PRODUCTS & MEDICINES (CY/CY) |
HOSPITAL&HOMECARE IMP. & EXP. , CO.,LTD NANJING RO | GHAZALI BROTHERS | SHANGHAI | 2019-11-21 | 21.165 | 1425 CARTONS OF MEDICAL PRODUCTS (FCL/FCL) |
HOSPITAL&HOMECARE IMP. & EXP. , CO.,LTD NANJING RO | GHAZALI BROTHERS | NANSHA | 2019-10-30 | 9.508 | MEDICAL PRODUCTS HS CODE:9020.00,9018.39 NET WEIGHT:8342.5KGS
*FAX:025 -84577200 FREIGHT PREPAIDBREATHING APPLIANCES AND GAS M |
HOSPITAL&HOMECARE IMP. & EXP. CO.,LTD , NANJING RO | AFGHAN SURGICAL COMPANY | SHANGHAI | 2019-09-18 | 18.839 | LATEX SURGICAL GLOVES "CARGO INTRANSIT TO AFGHANISTAN VIA KARACHI" (CY/CY) |
HOSPITAL&HOMECARE IMP. & EXP. CO.,LTD , NANJING RO | AFGHAN SURGICAL COMPANY | SHANGHAI | 2019-09-03 | 19.275 | LATEX SURGICAL GLOVES "CARGO INTRANSIT TO AFGHANISTAN VIA KARACHI" (CY/CY) |
HOSPITAL&HOMECARE IMP. & EXP. CO.,LTD , NANJING RO | AFGHAN SURGICAL COMPANY | SHANGHAI | 2019-08-21 | 11.186 | SURGICAL AND MEDICINE GOODS "CARGO INTRANSIT TO AFGHANISTAN VIA KARACHI" (CY/CY) |
HOSPITAL&HOMECARE IMP. & EXP. CO.,LTD , NANJING RO | AFGHAN SURGICAL CORPORATION | SHANGHAI | 2019-03-28 | 17.292 | SURGICAL GOODS (CARGO IN TRANSIT TO KABUL AFGHANISTAN VIA KARACHI) (CY/CY) |
HOSPITAL&HOMECARE IMP. & EXP. , CO.,LTD NANJING RO | M.A TECH | SHANGHAI | 2019-01-30 | 5.698 | MEDICAL PRODUCTS HS CODE:300590/901832/6307 90 NET WEIGHT: 4511KGS
*NAN JING CHINA FAX:025- 84577200 **ALINE- MEDICAL.COMWADDING, GAUZE, BANDAGES AND T |
HOSPITAL&HOMECARE IMP. & EXP. CO.,LTD , NANJING RO | ASHQARI SAHEB LTD | SHANGHAI | 2018-06-27 | 9.982 | MEDICAL PRODUCTS "CARGO INTRANSIT TO KABUL AFGHANISTAN VIA KARACHI" (CY/CY) |