|
|
|
起运港 |
提单日期 |
货重 |
货描 |
AM TECHNOLOGY LIMITED , ROOM 702 KOWLOON BUILDING | HAIDER INTERNATIONAL | SHEKOU | 2020-12-23 | 9.51 | STC SPEAKER PARTS |
AM TECHNOLOGY LIMITED , ROOM 702 KOWLOON BUILDING | HAIDER INTERNATIONAL | SHEKOU | 2020-12-04 | 9.14 | STC MOUSE PARTS |
AM TECHNOLOGY LIMITED , ROOM 702 KOWLOON BUILDING | HAIDER INTERNATIONAL | SHEKOU | 2020-10-22 | 8.16 | SPEAKER HOUSING (CY/CY) |
AM TECHNOLOGY LIMITED , ROOM 702 KOWLOON BUILDING | HAIDER INTERNATIONAL | SHEKOU | 2020-10-06 | 2.604 | GLASS PANEL SHEET HS CODE:8529.9090 |
AM TECHNOLOGY LIMITED , ROOM 702 KOWLOON BUILDING | HAIDER INTERNATIONAL | SHEKOU | 2020-09-25 | 17.15 | LCD CARD HS CODE:8529.9090 |
AM TECHNOLOGY LIMITED , ROOM 702 KOWLOON BUILDING | HAIDER INTERNATIONAL | HONG KONG | 2020-08-29 | 2.503 | GLASS PANEL SHEET (CY/CY) |
AM TECHNOLOGY LIMITED , ROOM 702 KOWLOON BUILDING | HAIDER INTERNATIONAL | SHEKOU | 2020-08-28 | 11.76 | LED TV PARTS HS CODE: 8529.9090 |
AM TECHNOLOGY LIMITED , ROOM 702 KOWLOON BUILDING | HAIDER INTERNATIONAL | SHEKOU | 2020-07-27 | 2.1 | LCD GLASS PANEL SHEET (CY/CY) |
AM TECHNOLOGY LIMITED , ROOM 702 KOWLOON BUILDING | HAIDER INTERNATIONAL | SHEKOU | 2020-07-27 | 9.36 | MOUSE PARTS (CY/CY) |
AM TECHNOLOGY LIMITED , ROOM 702 KOWLOON BUILDING | HAIDER INTERNATIONAL | SHEKOU | 2020-07-22 | 5.36 | LED CASING PARTS (HS CODE:8529.9090) & REMOTE |
AM TECHNOLOGY LIMITED , ROOM 702 KOWLOON BUILDING | KHURAB TRADERS | SHEKOU | 2020-07-15 | 16.54 | LED CASING AND ACCESSORIES |
AM TECHNOLOGY LIMITED , ROOM 702 KOWLOON BUILDING | HAIDER INTERNATIONAL | SHEKOU | 2020-05-13 | 20.94 | LED TV PARTS |
AM TECHNOLOGY LIMITED , ROOM 702 KOWLOON BUILDING | HUSSAIN TECHNOLOGIES | HONG KONG | 2020-03-06 | 5.744 | GLASS PANEL SHEET 20 PALLETS HS CODE 8529.9090 TOTAL : 20 PALLETS NET WEIGHT: 5,021.08KGS FREIGHT PREPAIDPARTS SUITABLE FOR USE SOLELY |
AM TECHNOLOGY LIMITED , ROOM 702 KOWLOON BUILDING | HAIDER INTERNATIONAL | NINGBO | 2020-02-08 | 17.89 | STC INJUNCTION MOULDING MACHINE AS PER B/L |
AM TECHNOLOGY LIMITED , ROOM 702 KOWLOON BUILDING | HAIDER INTERNATIONAL | SHEKOU | 2020-02-07 | 13.79 | STC LED CABINET AS PER
B/L |
AM TECHNOLOGY LIMITED , ROOM 702 KOWLOON BUILDING | HAIDER INTERNATIONAL | SHEKOU | 2020-02-01 | 9.18 | STC MOUSE PARTS AS PER B/L |
AM TECHNOLOGY LIMITED , ADDRESS:ROOM 702 KOWLOON | HUSSAIN TECHNOLOGIES | SHEKOU | 2020-01-29 | 2.681 | STC:GLASS PANEL SHEET HS CODE: 85299090
21 DAYS FREE DETENTION AT DESTINATION |
AM TECHNOLOGY LIMITED , ROOM 702 KOWLOON BUILDING | HAIDER INTERNATIONAL | SHEKOU | 2019-11-26 | 8.05 | 1X40 HQ FCL CNTR STC MOUSE PARTS SHIPPERS LOAD STOW AND COUNT |
AM TECHNOLOGY LIMITED , ROOM 702 KOWLOON BUILDING | HAIDER INTERNATIONAL | HONG KONG | 2019-11-07 | 8.425 | LCD GLASS PANEL SHEET (CY/CY) |