|
|
|
起运港 |
提单日期 |
货重 |
货描 |
DONGGUAN CHIWING IMPORT AND EXPORT , CO., LTD. RM | MORGAN INTERNATIONAL | SHEKOU | 2019-07-09 | 10.58 | NON WOVEN FELT |
DONGGUAN CHIWING IMPORT AND EXPORT , CO., LTD. RM | MORGAN INTERNATIONAL | SHEKOU | 2019-07-04 | 10.389 | NON WOVEN FELT 487ROLLS H.S.:5603.9490 NON WOVEN FELT 499ROLLS H.S.:5603.9410 |
DONGGUAN CHIWING IMPORT AND EXPORT , CO., LTD. RM | MORGAN INTERNATIONAL | SHEKOU | 2019-06-26 | 9.805 | NON WOVEN FELT |
DONGGUAN CHIWING IMPORT AND EXPORT , CO., LTD. RM | MORGAN INTERNATIONAL | SHEKOU | 2019-06-03 | 11.588 | NON WOVEN FELT 999ROLLS |
DONGGUAN CHIWING IMPORT AND , EXPORT CO., LTD. RM | MORGAN INTERNATIONAL | SHEKOU | 2019-05-29 | 11.489 | NON WOVEN FELT |
DONGGUAN CHIWING IMPORT AND EXPORT , CO., LTD. RM | MORGAN INTERNATIONAL | SHEKOU | 2019-05-22 | 11.283 | NON WOVEN FELT |
DONGGUAN CHIWING IMPORT AND EXPORT , CO., LTD. RM | MORGAN INTERNATIONAL | SHEKOU | 2019-05-22 | 11.327 | NON WOVEN FELT |
DONGGUAN CHIWING IMPORT AND EXPORT , CO., LTD. RM | MORGAN INTERNATIONAL | SHEKOU | 2019-05-09 | 11.32 | 993ROLLS NON WOVEN FELT |
DONGGUAN CHIWING IMPORT AND EXPORT , CO., LTD. RM | MORGAN INTERNATIONAL | SHEKOU | 2019-05-02 | 11.477 | NON WOVEN FELT |
DONGGUAN CHIWING IMPORT AND EXPORT , CO., LTD. RM | MORGAN INTERNATIONAL | SHEKOU | 2019-05-02 | 11.339 | NON WOVEN FELT |
DONGGUAN CHIWING IMPORT AND EXPORT , CO., LTD. RM | MORGAN INTERNATIONAL | SHEKOU | 2019-04-25 | 9.936 | NON WOVEN FELT H.S.:5603.9490 NON WOVEN FELT H.S.:5603.9410 NW:9730.00KGS |
DONGGUAN CHIWING IMPORT AND EXPORT , CO., LTD. RM | MORGAN INTERNATIONAL | SHEKOU | 2019-04-18 | 11.169 | NON WOVEN FELT 920ROLLS H.S.:5603.9490 NON WOVEN FELT 79ROLLS H.S.:5603.9410 NET WEIGHT:10969KG |
DONGGUAN CHIWING IMPORT AND EXPORT , CO., LTD. RM | MORGAN INTERNATIONAL | SHEKOU | 2019-04-18 | 9.734 | NON WOVEN FELT H.S.:5603.941 |
DONGGUAN CHIWING IMPORT AND , EXPORT CO., LTD. RM | MORGAN INTERNATIONAL | SHEKOU | 2019-02-07 | 9.434 | NON WOVEN FELT H.S.CODE:5603.9410 NW: 9234.90KGS |
DONGGUAN CHIWING IMPORT AND EXPORT CO., LTD. , P.R | MORGAN INTERNATIONAL | SHEKOU | 2018-12-29 | 10.764 | NON WOVEN FELT |
DONGGUAN CHIWING IMPORT AND EXPORT CO., LTD. , P.R | MORGAN INTERNATIONAL | SHEKOU | 2018-12-29 | 10.951 | NON WOVEN FELT |
DONGGUAN CHIWING IMPORT AND EXPORT CO., LTD. , P.R | MORGAN INTERNATIONAL | SHEKOU | 2018-12-07 | 10.351 | NON WOVEN FELT H.S.:5602.9000 |
DONGGUAN CHIWING IMPORT AND EXPORT CO., LTD. , P.R | MORGAN INTERNATIONAL | SHEKOU | 2018-10-13 | 10.3 | NON WOVEN FELT |
DONGGUAN CHIWING IMPORT AND EXPORT CO LTD. , P.R.C | MORGAN INTERNATIONAL | SHEKOU | 2018-10-06 | 9.942 | NON WOVEN FELT |
DONGGUAN CHIWING IMPORT AND EXPORT CO LTD. , P.R.C | MORGAN INTERNATIONAL | SHEKOU | 2018-09-28 | 10.419 | NON WOVEN FELT |
DONGGUAN CHIWING IMPORT AND EXPORT , CO., LTD. RM | MORGAN INTERNATIONAL | SHEKOU | 2018-08-24 | 9.315 | NON WOVEN FELT 991ROLLS |
DONGGUAN CHIWING IMPORT AND EXPORT , CO., LTD. RM | MORGAN INTERNATIONAL | SHEKOU | 2018-08-24 | 10.131 | NON WOVEN FELT 930ROLLS NET WEIGHT:9944.8KGS |
DONGGUAN CHIWING IMPORT AND , EXPORT CO., LTD. RM | MORGAN INTERNATIONAL | SHEKOU | 2018-08-13 | 10.351 | STC:NON WOVEN FELT
H.S. CODE : 5602.9000 21 DAYS FREE DETENTION AT DESTINATION |
DONGGUAN CHIWING IMPORT AND , EXPORT CO., LTD. RM | MORGAN INTERNATIONAL | SHEKOU | 2018-08-10 | 10.5 | STC:NON WOVEN FELT
H.S. CODE : 5602.9000 21 DAYS FREE DETENTION AT DESTINATION |
DONGGUAN CHIWING IMPORT AND , EXPORT CO., LTD. RM | MORGAN INTERNATIONAL | SHEKOU | 2018-08-10 | 9.51 | STC:NON WOVEN FELT
H.S. CODE : 5602.9000 21 DAYS FREE DETENTION AT DESTINATION |
DONGGUAN CHIWING IMPORT AND , EXPORT CO., LTD. RM | MORGAN INTERNATIONAL | SHEKOU | 2018-07-27 | 10.363 | STC:NON WOVEN FELT H.S.CODE:5602.9000 FREIGHT PREPAID
21 DAYS FREE DETENTION AT DESTINATION |
DONGGUAN CHIWING IMPORT AND EXPORT , CO., LTD. RM | MORGAN INTERNATIONAL | SHEKOU | 2018-06-12 | 10.26 | NON WOVEN FELT H.S.:5602.9000 |
DONGGUAN CHIWING IMPORT AND EXPORT , CO., LTD. RM | MORGAN INTERNATIONAL | SHEKOU | 2018-06-12 | 9.989 | NON WOVEN FELT |