|
|
|
起运港 |
提单日期 |
货重 |
货描 |
GUANGZHOU QH LIGHTING CO.,LTD , NO.81 SITONG ROAD, | ORION LIGHTING PVT LTD | SHEKOU | 2020-12-22 | 7.621 | 1X40 HQ FCL CNTR STC MCPCB ALLUMINIUM/PLATIC HOUSING BODY/SHELL COVER SHIPPERS LOAD STOW AND COUNT |
GUANGZHOU QH LIGHTING CO.,LTD , NO.81 SITONG ROAD, | ORION LIGHTING PVT LTD | SHEKOU | 2020-12-22 | 7.746 | 1X40 HQ FCL CNTR STC MCPCB ALLUMINIUM/PLATIC HOUSING BODY/SHELL COVER FOR LED BULB CONSTANT CURRENT POWER SUPPLY BASE CAP SHIPPERS LOAD STOW AND COUNT |
GUANGZHOU QH LIGHTING CO.,LTD , NO.81 SITONG ROAD, | ORION LIGHTING PVT LTD | SHEKOU | 2020-12-17 | 6.649 | 777 CARTONS OF ALLUMINIUM/PLATIC HOUSING BODY/ SHELL COVER NET WEIGHT: 5962.18KGS HS CODE
8539.9090 (FCL/FCL) |
GUANGZHOU QH LIGHTING CO.,LTD , NO.81 SITONG ROAD, | ORION LIGHTING PVT LTD | SHEKOU | 2020-12-04 | 13.27 | STC ALLUMINIUM/PLATIC DOWNLIGHT BODY/SHELL COVER, LED PARTS, CONSTANT CURRENT POWER SUPPLY AS PER
B/L |
GUANGZHOU QH LIGHTING CO.,LTD , NO.81 SITONG ROAD, | ORION LIGHTING PVT LTD | SHEKOU | 2020-12-03 | 13.321 | 910 CARTONS OF HOUSING BODY/SHELL COVER METAL CLAD PRINTER CIRCUIR BOARD CONSTANT CURRENT POWER SUPPLY LED PARTS (FCL/FCL) |
GUANGZHOU QH LIGHTING CO.,LTD , NO.81 SITONG ROAD, | GALAXY ELECTRONIC LIGHTING | SHEKOU | 2020-11-27 | 7.561 | STC MCPCB , ALLUMINIUM/PLATIC HOUSING BODY AND PC COVER , BASE CAP AS PER B/L |
GUANGZHOU QH LIGHTING CO.,LTD , NO.81 SITONG ROAD, | SAZ ELECTRONICS LIGHTING CO | SHEKOU | 2020-11-26 | 7.811 | LED MATERIALS (CY/CY) |
GUANGZHOU QH LIGHTING CO.LTD , NO.81 SITONG ROAD,X | ORION LIGHTING PVT LTD | SHEKOU | 2020-11-25 | 7.547 | STC MCPCB ALLUMINIUM/PLATIC HOUSING BODY/SHELL COVER
BASE CAP |
GUANGZHOU QH LIGHTING CO.,LTD , NO.81 SITONG ROAD, | SAZ ELECTRONICS LIGHTING CO | SHEKOU | 2020-11-14 | 3.243 | LED MATERIALS (CY/CY) |
GUANGZHOU QH LIGHTING CO.,LTD , NO.81 SITONG ROAD, | GALAXY ELECTRONIC LIGHTING | SHEKOU | 2020-11-14 | 5.968 | ALLUMINIUM/PLATIC HOUSING BODY AND PC COVER NET WEIGHT:4220.02KGS MCPCB NET WEIGHT:803.74KGS (CY/CY) |
GUANGZHOU QH LIGHTING CO.,LTD , NO.81 SITONG ROAD, | SAZ ELECTRONICS LIGHTING CO | SHEKOU | 2020-11-14 | 11.38 | LED MATERIALS (CY/CY) |
GUANGZHOU QH LIGHTING CO.,LTD , NO.81 SITONG ROAD, | GALAXY ELECTRONIC LIGHTING | SHEKOU | 2020-10-18 | 6.839 | ALLUMINIUM/PLATIC HOUSING BODY AND PC COVER NET WEIGHT:4689.73KGS MCPCB NET WEIGHT:1392.79KGS (CY/CY) |
GUANGZHOU QH LIGHTING CO.,LTD , NO.81 SITONG ROAD, | ORION LIGHTING PVT LTD | SHEKOU | 2020-10-18 | 7.13 | MCPCB NET WEIGHT: 2459.70KGS HOUSING BODY/SHELL COVER FOR LED BULB NET WEIGHT: 2361.14KGS CONSTANT CURRENT POWER SUPPLY NET WEIGHT:49.60 KGS BASE CAP NET WEIGHT:1547.51 KGS (CY/C |
GUANGZHOU QH LIGHTING CO.,LTD , NO.81 SITONG ROAD, | GALAXY ELECTRONIC LIGHTING | SHEKOU | 2020-09-16 | 6.884 | MCPCB NET WEIGHT:1213.50KGS ALLUMINIUM/PLATIC ETC (CY/CY) |
GUANGZHOU QH LIGHTING CO.,LTD , NO.81 SITONG ROAD, | ORION LIGHTING PVT LTD | SHEKOU | 2020-09-16 | 7.092 | MCPCB NET WEIGHT: 1655.10KGS HOUSING BODY/SHELL COVER FOR LED BULB NET WEIGHT: 4024.99KGS BASE CAP NET WEIGHT:729.21 KGS (CY/CY) |
GUANGZHOU QH LIGHTING CO.,LTD , NO.81 SITONG ROAD, | SYNERGY ELECTRONICS | SHEKOU | 2020-09-02 | 7.266 | ALLUMINIUM/PLATIC HOUSING BODY/SHELL COVER FOR LED BULB ETC (CY/CY) |
GUANGZHOU QH LIGHTING CO.,LTD , NO.81 SITONG ROAD, | GALAXY ELECTRONIC LIGHTING | SHEKOU | 2020-07-30 | 9.578 | STC MCPCB , ALLUMINIUM/PLATIC HOUSING BODY AND PC COVER , BASE CAP AS PER B/L |
GUANGZHOU QH LIGHTING CO.LTD , NO.81 SITONG ROAD,X | ORION LIGHTING PVT LTD | SHEKOU | 2020-07-23 | 8.834 | STC LED BULBS PARTS LED DOWNLIGHT PARTS BASE CAP
PUNCHING MACHINE 02 PCS
BASE CAP LOCKING MACHINE 02 PCS GLUE MACHINE 01 PC |
GUANGZHOU QH LIGHTING CO.,LTD , NO.81 SITONG ROAD, | ORION LIGHTING PVT LTD | SHEKOU | 2020-07-17 | 7.356 | STC MCPCB , CONSTANT CURRENT POWER SUPPLY , PLATIC DOWNLIGHT BODY AND PC COVER AS PER B/L |
GUANGZHOU QH LIGHTING CO.,LTD , NO.81 SITONG ROAD, | SAZ ELECTRONICS LIGHTING CO | SHEKOU | 2020-06-19 | 2.795 | LED MATERIALS (CY/CY) |
GUANGZHOU QH LIGHTING CO.,LTD , NO.81 SITONG ROAD, | SAZ ELECTRONICS LIGHTING CO | SHEKOU | 2020-06-19 | 10.154 | LED MATERIALS (CY/CY) |
GUANGZHOU QH LIGHTING CO.,LTD , NO.81 SITONG ROAD, | SAZ ELECTRONICS LIGHTING CO | SHEKOU | 2020-06-19 | 5.084 | LED MATERIALS (CY/CY) |
GUANGZHOU QH LIGHTING CO.,LTD , NO.81 SITONG ROAD, | ORION LIGHTING PVT LTD | SHEKOU | 2020-06-19 | 9.56 | MCPCB NET WEIGHT: 552.83KGS CONSTANT CURRENT POWER SUPPLY NET WEIGHT:1137.31 KGS ALLUMINIUM/PLATIC DOWNLIGHT BODY AND PC COVER NET WEIGHT:5417.03 KGS BASE CAP NET WEIGHT:1492.0 |
GUANGZHOU QH LIGHTING CO.,LTD , NO.81 SITONG ROAD, | SAZ ELECTRONICS LIGHTING CO | SHEKOU | 2020-06-18 | 4.733 | STC LED MATERIALS AS PER B/L |
GUANGZHOU QH LIGHTING CO.,LTD , NO.81 SITONG ROAD, | SAZ ELECTRONICS LIGHTING CO | SHEKOU | 2020-06-18 | 5.85 | STC LED MATERIALS AS PER B/L |
GUANGZHOU QH LIGHTING CO.,LTD , NO.81 SITONG ROAD, | GALAXY ELECTRONIC LIGHTING | SHEKOU | 2020-06-18 | 6.431 | STC ALLUMINIUM/PLATIC HOUSING BODY AND PC COVER , CONSTANT POWER SUPPLY AS PER
B/L |
GUANGZHOU QH LIGHTING CO.,LTD , NO.81 SITONG ROAD, | SAZ ELECTRONICS LIGHTING CO | SHEKOU | 2020-06-18 | 7.68 | STC LED MATERIALS AS PER B/L |
GUANGZHOU QH LIGHTING CO.,LTD , NO.81 SITONG ROAD, | SAZ ELECTRONICS LIGHTING CO | SHEKOU | 2020-06-18 | 10.369 | STC LED MATERIALS AS PER B/L |