|
|
|
起运港 |
提单日期 |
货重 |
货描 |
MASTER WOOL SPINNERS | THAI ACRYLIC FIBRE CO.,LTD. , 16TH FLOOR,MAHATUN P | LAEM CHABANG | 2020-12-28 | 17.918 | BIRLACRIL BRAND ACRYLIC: DURASHINE- 2.0D X TOW X BVREU- MIXED 110 KTEX DRAWN |
MASTER WOOL SPINNERS | ZHANGJIAGANG FREE TRADE ZONE SEABO , INTERNATIONAL | SHANGHAI | 2020-12-28 | 10.8 | 400 BAGS OF FEATHER YARN (FCL/FCL) |
MASTER WOOL SPINNERS, | ABKA INTERNATIONAL GENERAL , TRADING OFFICE NO. 50 | IZMIT | 2020-12-25 | 4.371 | HANDKNITING YARN AS PER THE PERFORMA INVOICE NO: ALZ2020000002322 DATE D: 05-11-2020 HS CODE: 5511.10.00.00.00
5511.20.00.00.00
5606.00.99.00.00 FREIGHT PREPAID |
MASTER WOOL SPINNERS | JILIN JIMONT ACRYLIC FIBER CO. LTD , 516-1, JIUZHA | DALIAN | 2020-12-20 | 51.611 | ACRYLIC TOW BRIGHT RAW WHITE 3.33DTEX/110KTEX (CY/CY) |
MASTER WOOL SPINNERS | THAI ACRYLIC FIBRE CO., LTD. , 16TH FLOOR MAHATUN | LAEM CHABANG | 2020-12-04 | 22.639 | STC:BIRLACRIL BRAND ACRYLIC:
BIRLACRIL-2.5D X TOW X BVREU
123 KTEX
BIRLACRIL-2.5D X 146 KTEX
BVREU BRIGHT TOW H.S.CODE NO. 5501.3000 TOTAL PACKED IN 32 BALES
TOTAL GW : 22,639.20 |
MASTER WOOL SPINNERS | THAI ACRYLIC FIBRE CO., LTD., , 16TH FLOOR, MAHATU | LAEM CHABANG | 2020-12-04 | 18.079 | STC:BIRLACRIL BRAND ACRYLIC:
DURASHINE-2.0D X TOW X BVREU-MIXED 110 KTEX DRAWN UNDER SILKBANK LIMITED,
DOCUMENTARY CREDIT NO.
009/20/18893/UTC
DT: 05 NOVEMBER, 2020
TOTAL G.W.: 1 |
MASTER WOOL SPINNERS | YIWU HUAYI IMP & EXP , CO.,LIMITED | NINGBO | 2020-11-27 | 9.096 | STC USED CIXING FLAT KNITTING MACHINE CROCHET KNITTING MACHINE BONDING MACHINE YARN SPLITTER POLYESTER YARN |
MASTER WOOL SPINNERS | JILIN JIMONT ACRYLIC FIBER CO. LTD. , 516-1, JIUZH | DALIAN | 2020-11-25 | 51.908 | ACRYLIC TOW BRIGHT RAW WHITE 3.33DTEX/110KTEX (CY/CY) |
MASTER WOOL SPINNERS | ZURAS GENERAL TRADING LLC | ALTAMIRA | 2020-11-24 | 62.29 | " 54 BALES OF ACRYLIC TOW DYED HS CODE: 5501,3000
48 BALES OF ACRYLIC TOW DYED HS CODE: 5501,3000
50 BALES OF ACRY |
MASTER WOOL SPINNERS | YIWU HUAYI IMP & EXP , CO.,LIMITED | SHEKOU | 2020-11-20 | 11.15 | USED CIXING FLAT KNITTING MACHINE HS CODE: 84472020 POLYESTER YARN HS CODE:54026200 BUTTON HS CODE:96062100 YARN SPLITTER HS CODE: 84454090 NET WEIGHT:11100KGS |
MASTER WOOL SPINNERS | JILIN JIMONT ACRYLIC FIBER CO. LTD. , 516-1, JIUZH | DALIAN | 2020-11-19 | 52 | ACRYLIC TOW BRIGHT RAW WHITE 3.33DTEX/110KTEX (CY/CY) |
MASTER WOOL SPINNERS | JILIN JIMONT ACRYLIC FIBER CO. LTD. , 516-1, JIUZH | DALIAN | 2020-11-19 | 51.764 | ACRYLIC TOW BRIGHT RAW WHITE 3.33DTEX/110KTEX (CY/CY) |
MASTER WOOL SPINNERS | SIA???VBBV??? , DZIRNAVU STREET 60- 1, RIGA, LATVIA | RIGA | 2020-11-06 | 49.72 | 24775 KGS ACRYLIC TOW A GRADE RAW WHITE 3 DEN X 110 KTEX CFR PORT QASI M AS DECLARED BY THE SHIPPER DETAILS24711 KGS ACRYLIC TOW A GRADE RAW WHITE 3 DEN X 110 KTEX CFR PORT QASI |
MASTER WOOL SPINNERS | JILIN JIMONT ACRYLIC FIBER CO. LTD , 516-1, JIUZHA | DALIAN | 2020-10-30 | 51.733 | ACRYLIC TOW BRIGHT RAW WHITE 3.33DTEX/110KTEX (CY/CY) |
MASTER WOOL SPINNERS | JILIN JIMONT ACRYLIC , FIBER CO. LTD 516-1, JIUZHA | DALIAN | 2020-10-19 | 51.604 | 51474.0 KGS ACRYLIC TOW BRIGHT RAW WHITE 3.33DTEX/110KTEX CFR KARACHI PORT PAKISTAN AS PER BENEFICIARYS PROFORMA INVOICE NO. JM20006-PK DATED 20 JULY,2020. DRAWN UNDER SILKBANK |
MASTER WOOL SPINNERS | THAI ACRYLIC FIBRE CO., LTD. , 16TH FLOOR, MAHATUN | LAEM CHABANG | 2020-10-09 | 21.138 | SHIPPERS LOAD AND COUNT/ STC.33 BALES PACKED IN BALES BIRLACRIL BRAND ACRYLIC : BIRLACRIL- 2.5D/3.0D X TOW X BVREU/SVREU . |
MASTER WOOL SPINNERS | NAJMAT AL GHUBAIBA TEXTILE TRADING , L.L.C. P.O. B | SHANGHAI | 2020-10-09 | 24.876 | 24825.20 KGS POLYESTER TOPS SNOW WHITE,3 DENIER X 102 MM,BRIGHT 100 PCT VIRGIN GRADE CFR |
MASTER WOOL SPINNERS, | ABKA INTERNATIONAL GENERAL TRADING. , OFFICE NO. 5 | IZMIR
{SMYRNA} | 2020-10-06 | 3.199 | STC (120 SACKS) HAND KNITTING YARN |
MASTER WOOL SPINNERS | YIWU HUAYI IMP & EXP , CO.,LIMITED | SHEKOU | 2020-09-27 | 9.95 | USED CIXING FLAT KNITTING MACHINE CLOTH POLYESTER YARN (CY/CY) |
MASTER WOOL SPINNERS. | JADECHEM (NINGBO) CO., LTD. , ROOM 12-2, EAST BUIL | SHANGHAI | 2020-09-14 | 21.942 | AURAMINE 100 PCT BASIC YELLOW XGRL 250 PCT BASIC YELLOW 7GL 500 PCT BASIC YELLOW 10GF 500 PCT BASIC RED XGRL
250 PCT BASIC BLUE XGRL 300 PCTBASIC RED 3R 300 PCT BASIC TURQUISH BL |
MASTER WOOL SPINNERS | NAJMAT AL GHUBAIBA TEXTILE TRADING , L.L.C. P.O.BO | SHANGHAI | 2020-09-03 | 24.019 | 23971.10 KGS POLYESTER TOPS SNOW WHITE, 3 DENIER X 102 MM, BRIGHT 100 PCT VIRGIN GRADE |
MASTER WOOL SPINNERS | JILIN JIMONT ACRYLIC FIBER CO. LTD. , 516-1, JIUZH | DALIAN | 2020-09-02 | 51.994 | ACRYLIC TOW BRIGHT RAW WHITE 3.33DTEX/140KTEX (CY/CY) |
MASTER WOOL SPINNERS | THAI ACRYLIC FIBRE CO., LTD. , THAILAND | LAEM CHABANG | 2020-08-31 | 51.982 | BIRLACRIL BRAND ACRYLIC BIRLACRIL - 3.0D X TOW X BVREU 123 KTEX |
MASTER WOOL SPINNERS | THAI ACRYLIC FIBRE CO., LTD. , THAILAND | LAEM CHABANG | 2020-08-31 | 36.511 | BIRLACRIL BRAND ACRYLIC RADIANZA - 3.0D X TOW X BVREU 123 KTEX MIXED |
MASTER WOOL SPINNERS | THAI ACRYLIC FIBRE CO., LTD. , 16TH FLOOR, MAHATUN | LAEM CHABANG | 2020-08-27 | 22.414 | SHIPPERS LOAD AND COUNT/ STC.32 BALES PACKED IN BALES BIRLACRIL BRAND ACRYLIC: BIRLACRIL 2.5/3.0D X 123/146 KTEX BRIGHT/SEMI DULL TOW. |
MASTER WOOL SPINNERS | NANTONG TIANHONG INTERNATIONAL , TRADE CO.,LTD. | SHANGHAI | 2020-08-20 | 21.16 | STC ACETIC ACID GLACIAL,PURITY 99.8 PCT MIN
UN 2789 CLASS 8+3 |
MASTER WOOL SPINNERS | THAI ACRYLIC FIBRE CO., LTD. , 16TH FLOOR, MAHATUN | LAEM CHABANG | 2020-08-12 | 23.002 | SHIPPERS LOAD & COUNT/ STC.32 BALES PACKED IN BALES BIRLACRIL BRAND ACRYLIC: BIRLACRIL 2.5/3.0D X 123/146 KTEX BRIGHT/SEMI DULL TOW . |
MASTER WOOL SPINNERS | NAJMAT AL GHUBAIBA TEXTILE TRADING , L.L.C. P.O. B | SHANGHAI | 2020-08-12 | 23.996 | 23947.10 KGS POLYESTER TOPS SNOW WHITE, 3 DENIER X 102 MM, BRIGHT 100 PCT VERGIN GRADE CFR KARACHI PORT PAKISTAN AS PER BENEFICIARYS SALES |