|
|
|
起运港 |
提单日期 |
货重 |
货描 |
STONE ENTERPRISES | JIAJUESHI GROUP LIMITED | SHEKOU | 2020-12-19 | 9.6 | 1X40 HQ FCL CNTR STC ELECTRONIC GOODS SHIPPERS LOAD STOW AND COUNT |
STONE ENTERPRISES | JIAJUESHI GROUP LIMITED | SHEKOU | 2020-12-19 | 10.61 | 1X40 HQ FCL CNTR STC ELECTRONIC GOODS SHIPPERS LOAD STOW AND COUNT |
STONE ENTERPRISES | JIAJUESHI GROUP LIMITED | SHEKOU | 2020-12-11 | 13.33 | STC:ELECTRONIC GOODS HSCODE NO.8504.4020
21 DAYS FREE DETENTION AT DESTINATION |
STONE ENTERPRISES | JIAJUESHI GROUP LIMITED | SHEKOU | 2020-11-28 | 11.57 | ELECTRONIC GOODS |
STONE ENTERPRISES | JIAJUESHI GROUP LIMITED | SHEKOU | 2020-11-17 | 14.43 | ELECTRONIC GOODS |
STONE ENTERPRISES | JIAJUESHI GROUP LIMITED | SHEKOU | 2020-11-05 | 10.06 | 1X40 HQ FCL CNTR STC ELECTRONIC GOODS SHIPPERS LOAD STOW AND COUNT |
STONE ENTERPRISES | JIAJUESHI GROUP LIMITED | SHEKOU | 2020-10-09 | 9.54 | ELECTRONIC GOODS HSCODE NO.8504.402 |
STONE ENTERPRISES | JIAJUESHI GROUP LIMITED | SHEKOU | 2020-08-31 | 8.1 | ELECTRONIC GOODS |
STONE ENTERPRISES | JIAJUESHI GROUP LIMITED | SHEKOU | 2020-08-15 | 10.6 | ELECTRONIC GOODS |
STONE ENTERPRISES | JIAJUESHI GROUP LIMITED | SHEKOU | 2020-05-28 | 9.87 | ELECTRONIC GOODS HSCODE NO.8504.4020 LOAD & COUNT TOTAL : 534 CARTONS |
STONE ENTERPRISES | JIAJUESHI GROUP LIMITED | SHEKOU | 2020-05-09 | 11.29 | 1X40 HQ FCL CNTR STC ELECTRONIC GOODS SHIPPERS LOAD STOW AND COUNT |
STONE ENTERPRISES | JIAJUESHI GROUP LIMITED | SHEKOU | 2020-04-24 | 13.39 | 1X40 HQ FCL CNTR STC ELECTRONIC GOODS SHIPPERS LOAD STOW AND COUNT |
STONE ENTERPRISES | JIAJUESHI GROUP LIMITED | SHEKOU | 2020-03-20 | 7.29 | ELECTRONIC GOODS HS CODE NO.8518.2100 |
STONE ENTERPRISES | JIAJUESHI GROUP LIMITED | SHEKOU | 2020-02-04 | 10.46 | ELECTRONIC GOODS HS CODE NO.8518.2100 NET WEIGHT :9760KGS |
STONE ENTERPRISES | JIAJUESHI GROUP LIMITED | SHEKOU | 2020-02-04 | 9.56 | ELECTRONIC GOODS HS CODE NO.8518.2100 |
STONE ENTERPRISES | JIAJUESHI GROUP LIMITED | SHEKOU | 2020-01-28 | 10.3 | ELECTRONIC GOODS HSCODE NO.8518.2100 NET WEIGHT :9600KGS |
STONE ENTERPRISES, | JIAJUESHI GROUP LIMITED | SHEKOU | 2020-01-22 | 9.38 | 586 CARTONS OF ELECTRONIC GOODS (FCL/FCL) |
STONE ENTERPRISES | JIAJUESHI GROUP LIMITED | SHEKOU | 2020-01-20 | 9.85 | ELECTRONIC GOODS HS CODE NO.8504.4020 |
STONE ENTERPRISES | JIAJUESHI GROUP LIMITED | SHEKOU | 2020-01-11 | 9.47 | ELECTRONIC GOODS |
STONE ENTERPRISES | JIAJUESHI GROUP LIMITED | SHEKOU | 2019-12-07 | 16.5 | 1X40 HQ FCL CNTR STC ELECTRONIC GOODS SHIPPERS LOAD STOW AND COUNT |
STONE ENTERPRISES | JIAJUESHI GROUP LIMITED | SHEKOU | 2019-11-23 | 14.52 | ELECTRONIC GOODS |
STONE ENTERPRISES | JIAJUESHI GROUP LIMITED | SHEKOU | 2019-11-09 | 7.88 | ELECTRONIC GOODS |
STONE ENTERPRISES | JIAJUESHI GROUP LIMITED | SHEKOU | 2019-10-15 | 10.49 | 1X40 HQ FCL CNTR STC ELECTRONIC GOODS SHIPPERS LOAD STOW AND COUNT |
STONE ENTERPRISES | JIAJUESHI GROUP LIMITED | SHEKOU | 2019-08-27 | 12.07 | STC:ELECTRONIC GOODS HSCODE NO.8504.4020
21 DAYS FREE DETENTION AT DESTINATION |
STONE ENTERPRISES | JIAJUESHI GROUP LIMITED | SHEKOU | 2019-08-09 | 11.58 | ELECTRONIC GOODS |
STONE ENTERPRISES | JIAJUESHI GROUP LIMITED | SHEKOU | 2019-08-09 | 11.32 | ELECTRONIC GOODS |
STONE ENTERPRISES | JIAJUESHI GROUP LIMITED | SHEKOU | 2019-07-06 | 9.02 | ELECTRONIC GOODS |
STONE ENTERPRISES | JIAJUESHI GROUP LIMITED | SHEKOU | 2019-06-08 | 11.29 | ELECTRONIC GOODS |