|
|
|
起运港 |
提单日期 |
货重 |
货描 |
BLUE SKY | SEA & SUN TOYS TRADING , COMPANY LIMITED | SHEKOU | 2019-12-26 | 7.77 | PLASTIC TOYS ASSORTED H.S CODE:9503-0090 CHILDREN STRING GITAR H.S COD E:9506-9290 ELECTRIC KEYBORARD PIANO H.S CODE:9207- 1000 WATER BUBBLE H.S CODE:9503.0090 CHINA CLAY H.S CODE |
BLUE SKY | SCINTECK INSTRUMENTS LLC , 9326 BRANDON ST MANASSA | NEW YORK | 2019-11-03 | 0.888 | OLD AND USED SPECTROPHOTOMETER AND PARTS |
BLUE SKY | ZAAP DEI TRADING CO LTD , K0003 K0003 K0003 K0003 | SHANTOU | 2019-10-03 | 6.74 | 267 CTNS OF ASSORTED PLASTIC TOYS FREIGHT PREPAIDTRICYCLES, SCOOTERS, PEDAL CAR |
BLUE SKY | ZENITH LAB(JIANGSU) CO., LTD , NO.12 HONGSHAN ROAD | SHANGHAI | 2019-09-13 | 0.98 | 150 CARTONS STC CENTRIFUGE |
BLUE SKY | SEA & SUN TOYS TRADE CO , LIMITED | SHEKOU | 2019-09-12 | 7.89 | PLASTIC TOYS H.S CODE:9503.00 ELECTRONIC KEY BOARD HS CODE. 9201.10 CH INA CLAY HS CODE. 3407.00 BINOCULARS HS CODE.
9005.10 CLASS BALL HS CODE.7002.10 FREIGHT PREPAIDTRICYCLES, |
BLUE SKY | SEA SUN TOYS TRADING COMPANY , LIMITED | SHANTOU | 2019-08-14 | 7.419 | PLASTIC TOYS ASSORTED H.S CODE:9503-0090 GUITAR H.S CODE:9202- 9000 PIA NO H.S CODE:9201-9000 BUBBLE SET H.S CODE:9503-0090 BINOCULAR H.S CODE:9005-1000 CHINA CLAY H.S CODE:3407-0 |
BLUE SKY | ZHANGJIAGANG GOLDSHINE ALUMINIUM , FOIL CO.,LTD 1 | SHANGHAI | 2019-07-10 | 14.886 | STC:ALUMINIUM FOIL |
BLUE SKY | NANTONG WEALTH MACHINERY TECHNICAL CO LTD. , 201TH | SHANGHAI | 2019-06-29 | 0.93 | 1X40" LCL CONTAINER STC LOLLIPOP PACKING MACHINE |
BLUE SKY | SEA & SUN TOYS TRADING , COMPANY LIMITED | SHEKOU | 2019-06-05 | 7.6 | PLASTIC TOYS ASSORTED H.S CODE:9503-0090 GUITAR H.S CODE:9202- 9000 PIA NO H.S CODE:9202-9000 N.W:6200.00KGS FREIGHT PREPAIDTRICYCLES, SCOOTERS, PEDAL CAR |
BLUE SKY | SHENZHEN LAIFEI FLOWER ARTS AND CRAFTS CO., LTD | HUANGPU | 2019-05-27 | 0.737 | 56 PACKAGES STC : ARTIFICIAL FLOWER AND RUGS |
BLUE SKY | PROGUARD SAFETY MANUFACTURING SDN. BHD. , (FORMERL | PORT KELANG | 2019-05-15 | 2.552 | SHIPPERS LOAD & COUNT STC: 264 CARTONS (8645 PIECES) INDUSTRIAL SAFETY CAPS, INDUSTRIAL SAFETY HEADGEAR, SPILL CONTROLS AND SAFETY EYEWEAR |
BLUE SKY | JINAN SENFENG TECHNOLOGY CO., LTD , NO. 8 WEST LIN | SHANGHAI | 2019-05-10 | 0.54 | 1 PACKAGE STC: LASER ENGRAVING MACHINE |
BLUE SKY | NANTONG WEALTH MACHINERY TECHNICAL CO LTD. , 201TH | SHANGHAI | 2019-05-08 | 5.73 | LOLLIPOP PRODUCTION LINE LOLLIPOP PACKING MACHINE (CY/CY) |
BLUE SKY | ZAAP DEI TRADING CO LTD , . K0003 K0003 K0003 | SHANTOU | 2019-05-02 | 7 | 310 CTNS OF PLASTIC TOYS FREIGHT PREPAIDTRICYCLES, SCOOTERS, PEDAL CAR |
BLUE SKY | PROGUARD SAFETY MANUFACTURING , SDN,BHD (FORMERLY | PORT KELANG | 2019-04-23 | 1.999 | (3,930 PIECES) INDUSTRIAL SAFETY CAPS INDUSTRIAL SAFETY HEADGEAR PROTECTIVE CLOTHING AND SPILL CONTROL |
BLUE SKY | SHANGHAI JIANSHENG INDUSTRY , CO.,LTD | NANSHA | 2019-04-17 | 8.01 | GAS FOOD OVEN(LPG OVEN) (CY/CY) |
BLUE SKY | WUXI YOUNG CLEANING CO.,LTD , ROAD 3 DONGSHENG ANZ | SHANGHAI | 2019-04-11 | 9.78 | SCOURER HS NO:7323100000 NET WEIGHT:8568KGS **TEL:92 21 34546015-16 FA X:92 21
34546016 EMAIL:SHAHAB. QURESHI@ASTROLOGISTI C.COMIRON OR STEEL WOOL; POT SCOURE |
BLUE SKY | SCINTECK INSTRUMENTS LLC , 9326 BRANDON ST MANASSA | NEW YORK | 2019-03-01 | 1.51 | OLD SPECTROPHOTOMTERS & PARTS SCHEDULE B 9027206050,
9027802600 ,9027304040 |
BLUE SKY | EQUIDIET COMPANY SA , RUTA 8KM 64.500 - PILAR BUEN | BUENOS AIRES | 2019-02-28 | 26.024 | ALFALFA CUBE 25KG EACH PE 18001EC01087439U |
BLUE SKY | NINGBO XIHE CHILDREN PRODUCTS CO., LTD , "NO.16, W | NINGBO | 2019-01-30 | 2.65 | PLASTIC WHEELS FOR BABY STROLLERS HS CODE:8715000090 NET WEIGHT:2600KG S FREIGHT PREPAID
*DISTRICT,SHENZHEN,CHI NA TEL:0755-6135 6200 FAX:0755-61356249BABY CARRIAGES AND PARTS THE |
BLUE SKY | SUNWINBEAUTY FACTORY LIMITED | HUANGPU | 2019-01-18 | 0.094 | LCL/LCL 5 PACKAGES BEAUTY MACHINE |
BLUE SKY | SHARP WAY ENTERPRISES | HONG KONG | 2019-01-13 | 11.5 | 1 UNIT USED HITACHI WHEEL EXCAVATOR MODEL: EX100WD-1 S/N. 11B-0816 H.S. CODE: 8429
-5212 FREIGHT PREPAIDSELF- PROPELLED MECHANICAL SHOV |
BLUE SKY | FORMOSA PLASTICS CORPORATION. , NO.201, TUNG HWA N | KAOHSIUNG | 2018-12-08 | 23.139 | 1X40 STD FCL CNTR STC TAISAP SUPER ABSORBENT POLYMER: BC283HA SHIPPERS LOAD STOW AND COUNT |
BLUE SKY | SHANTOU QILIN JELLY GUM INDUSTRY & COMMERCE CO LTD | GUANGZHOU | 2018-11-23 | 2.52 | 100 BAGS STC : CARRAGEENAN COMPOUND POWDER (JELLY POWDER) |
BLUE SKY | DALIAN PONY TOY CO.LTD. , NO.84, YAOBEI ROAD, GAN | DALIAN | 2018-10-26 | 0.39 | STC:- 19 CARTONS PONYCYCLE-RIDE ON TOY PA3 PONYCYCLE- RIDE ON TOY PA4 PONYCYCLE-RIDE ON TOY PA6 BANNER TIMER PLASTIC NUMBER PLATE (FREIGHT AS ARRANGED) |
BLUE SKY | ALL PRO CORPORATION , NO,237, WANNIANQUAN ROAD, QI | SHANGHAI | 2018-07-21 | 11.271 | 1X40`HQ
1,099 CARTONS PLASTIC WEAR
MINI MISCROSCOPE (FCL/FCL) |
BLUE SKY | JASON FURNITURE (HANGZHOU) CO., LTD , 113, 11TH ST | SHANGHAI | 2018-07-18 | 7.529 | FURNITURE NET WEIGHT:6370KGS HS CODE:940161, 940360,940490,940161,940
350 *DISTRICT, SHENZHEN,CHINA TEL: 0755- 6135 6200 FAX: 0755-
61356249**PECHS BLOCK
6-KARACHI-PAKISTAN TEL:92 |
BLUE SKY | NANTONG WEALTH MACHINERY TECHNICAL CO LTD. , 201TH | SHANGHAI | 2018-06-14 | 1.88 | LOLLIPOP PACKING MACHINE |