|
|
|
起运港 |
提单日期 |
货重 |
货描 |
BURKI ENTERPRISES . | SHANDONG JINYU TIRE CO.,LTD , NO. 260 QINGKEN ROAD | QINGDAO | 2020-12-31 | 35.98 | 520 SETS TIRES (CY/CY) |
BURKI ENTERPRISES | SAILUN GROUP (HONGKONG) CO., LIMITED , UNIT 2 LG 1 | QINGDAO | 2020-12-31 | 12.676 | TIRES (CY/CY) |
BURKI ENTERPRISES . | EUDEMON TIRE CO. LTD , TANGSHANTOWN HUANTAI COUNTY | QINGDAO | 2020-12-31 | 20.1 | 1X40`
260 SETS TIRES (FCL/FCL) |
BURKI ENTERPRISES | SAILUN GROUP (HONGKONG) CO., LIMITED , COMPANY ADD | QINGDAO | 2020-12-26 | 65.021 | TIRES (CY/CY) |
BURKI ENTERPRISES | SAILUN GROUP (HONGKONG) CO.,LIMITED , UNIT 2 LG 1 | QINGDAO | 2020-12-26 | 27.506 | TYRES (CY/CY) |
BURKI ENTERPRISES | PRINX CHENGSHAN (SHANDONG) TIRE CO.,LTD , NO.98 NAN | QINGDAO | 2020-12-26 | 18.637 | STC: 252 SET, PRINX BRAND NEW TIRES (CY/CY) |
BURKI ENTERPRISES | PRINX CHENGSHAN (SHANDONG) TIRE CO.,LTD , NO.98 NAN | QINGDAO | 2020-12-26 | 15.048 | PRINX BRAND NEW TIRES (CY/CY) |
BURKI ENTERPRISES | PRINX CHENGSHAN (SHANGONG) TIRE CO.,LTD , NO.98 NAN | QINGDAO | 2020-12-26 | 29.162 | STC: 1920 SET, CHENGSHAN BRAND NEW TIRES (CY/CY) |
BURKI ENTERPRISES | SAILUN GROUP (HONGKONG) CO. LIMITED , UNIT 2 LG 1 | QINGDAO | 2020-12-24 | 12.753 | 1X40`
1481 PIECES TIRES (FCL/FCL) |
BURKI ENTERPRISES . | EUDEMON TIRE CO. LTD , TANGSHANTOWN HUANTAI COUNTY | QINGDAO | 2020-12-24 | 36.92 | 2X40`
520 SETS TIRES (FCL/FCL) |
BURKI ENTERPRISES | COOL IMPORT AND EXPORT TRADING CO.,LIMITED , RM 51 | NINGBO | 2020-12-23 | 23.02 | STC UMBRELLA , SCALE , PADLOCK , GLASS LED AS PER B/L |
BURKI ENTERPRISES . | SHANDONG JINYU TIRE CO. LTD., , NO. 260, QINGKEN R | QINGDAO | 2020-12-23 | 17.98 | STC TIRES AS PER B/L |
BURKI ENTERPRISES | COOL IMPORT AND EXPORT TRADING , CO.,LIMITED RM 51 | NINGBO | 2020-12-19 | 22.02 | 1X40 HQ CONTAINER STC: UMBRELLA HS:6601910000, GLASS LED HS:9405910000, SCARF HS:6117109000 HAIR BRUSH HS:9615110000 |
BURKI ENTERPRISES | COOL IMPORT AND EXPORT TRADING , CO.,LIMITED RM 51 | NINGBO | 2020-12-19 | 21.62 | 1X40 HQ CONTAINER STC: UMBRELLA HS:6601910000, SCARF HS:6117109000
TAB HS:3917.2900, SANDPAPER HS:6805300000 |
BURKI ENTERPRISES | SAILUN GROUP (HONGKONG) CO., LIMITED , COMPANY ADD | QINGDAO | 2020-12-18 | 16.255 | TIRES (CY/CY) |
BURKI ENTERPRISES | PRINX CHENGSHAN (SHANDONG)TIRE CO., LTD. , NO.98 NA | QINGDAO | 2020-12-18 | 18.72 | PRINX BRAND NEW TIRES (CY/CY) |
BURKI ENTERPRISES | PRINX CHENGSHAN (SHANDONG)TIRE CO., LTD. , NO.98 NA | QINGDAO | 2020-12-18 | 15.048 | PRINX BRAND NEW TIRES (CY/CY) |
BURKI ENTERPRISES | WEIHAI KEYDAR IMPORT AND , EXPORT CO.,LTD ROOM 1- | QINGDAO | 2020-12-17 | 14.63 | STC:KEYDAR BRAND TYRES
HS CODE:4011.8000
NET WEIGHT:14630.00KGS |
BURKI ENTERPRISES . | SHANDONG JINYU TIRE CO.,LTD , NO. 260 QINGKEN ROAD | QINGDAO | 2020-12-12 | 35.76 | STC: 520 SETS, TIRES (CY/CY) |
BURKI ENTERPRISES | SAILUN GROUP (HONGKONG) CO.,LIMITED , UNIT 2 LG 1 | QINGDAO | 2020-12-12 | 13.595 | TIRES (CY/CY) |
BURKI ENTERPRISES | PRINX CHENGSHAN (SHANDONG)TIRE CO., LTD. , NO.98 NA | QINGDAO | 2020-12-12 | 39.208 | PRINX BRAND NEW TIRES (CY/CY) |
BURKI ENTERPRISES | PRINX CHENGSHAN (SHANDONG)TIRE CO., LTD. , NO.98 NA | QINGDAO | 2020-12-12 | 37.318 | STC: 504 SETS, PRINX BRAND NEW TIRES (CY/CY) |
BURKI ENTERPRISES | COOL IMPORT AND EXPORT TRADING , CO.,LIMITED RM 51 | NINGBO | 2020-12-11 | 17 | 1X40 HQ CONTAINER STC: SCARF HS:6117109000, UMBRELLA HS:6601910000, KETTLE HS:7323930000 |
BURKI ENTERPRISES | COOL IMPORT AND EXPORT TRADING , CO.,LIMITED RM 51 | NINGBO | 2020-12-11 | 19.47 | 1X40 HQ CONTAINER STC: UMBRELLA HS:66019900, CHAIN SAW HS:82021000 TAB HS:39172900, SOCKS HS:61159500 |
BURKI ENTERPRISES . | SHANDONG JINYU TIRE CO. LTD., , NO. 260, QINGKEN R | QINGDAO | 2020-12-09 | 71.103 | TIRES HS CODE:4011.20 |
BURKI ENTERPRISES . | SHANDONG JINYU TIRE CO. LTD., , NO. 260, QINGKEN R | QINGDAO | 2020-12-09 | 17.397 | TIRES HS CODE:4011.20 NET WEIGHT:17397KGS |
BURKI ENTERPRISES . | SHANDONG JINYU TIRE CO. LTD., , NO. 260, QINGKEN R | QINGDAO | 2020-12-09 | 53.213 | TIRES HS CODE:4011.20 |
BURKI ENTERPRISES . | EUDEMON TIRE CO. LTD , TANGSHANTOWN HUANTAI COUNTY | QINGDAO | 2020-12-08 | 19.18 | 1X40`
260 SETS TIRES (FCL/FCL) |