|
|
|
起运港 |
提单日期 |
货重 |
货描 |
REHMAN MANUFACTURER AND | WDCW COMPANY LIMITED | SHEKOU | 2020-12-22 | 10.37 | STC:GAS WATER HEATER |
REHMAN MANUFACTURER & TRADERS | DONG GUAN TEDEPE NEW , ENERGY CO.,LTD | SHEKOU | 2020-11-11 | 49.95 | 3 X HIGH CUBE 40 CONTAINERSAID TO CONTAINTOTAL :2400
( TWO THOUSAND FOUR HUNDRED ONLY ) CARTONSSOLAR PANEL (GOODS ARE AS PER SRO 604) HS CODE: 8541402000 NW: 45010.00KGS *CHANG |
REHMAN MANUFACTURER AND TRADERS. | WDCW COMPANY LIMITED | SHEKOU | 2020-10-09 | 10.05 | GAS WATER HEATER NET WEIGHT 8445KGS HS CODE :8419110000 |
REHMAN MANUFACTURER & TRADERS | DONG GUAN TEDEPE NEW ENERGY , CO.,LTD | SHEKOU | 2020-09-16 | 50.24 | 3X40 HQ FCL CNTR STC SOLAR PANEL (GOODS ARE AS PER SRO 604) SHIPPERS LOAD STOW AND COUNT |
REHMAN MANUFACTURER AND TRADERS. | WDCW COMPANY LIMITED | SHEKOU | 2020-09-14 | 10.69 | 1550 CARTONS GAS WATER HEATER NET WEIGHT 8890KGS |
REHMAN MANUFACTURER & TRADERS | ZHE JIANG ERA SOLAR TECHNOLOGY , CO LTD NO 888 HUA | NINGBO | 2020-09-03 | 33.3 | SOLAR PANEL |
REHMAN MANUFACTURER AND TRADERS. | DONG GUAN TEDEPE NEW ENERGY , CO.,LTD | SHEKOU | 2020-08-31 | 48.83 | STC SOLAR PANEL (GOODS ARE AS PER SRO 604) |
REHMAN MANUFACTURER AND TRADERS. | YIWU XUANLIN IMPORT AND EXPORT CO.,LTD , 4-FLOOR, | XINGANG | 2020-08-28 | 23.52 | STC SUBMERSIBL PUMP PARTS AS PER B/L |
REHMAN MANUFACTURER AND TRADERS. | DONG GUAN TEDEPE NEW , ENERGY CO.,LTD | SHEKOU | 2020-08-05 | 48.26 | SOLAR PANEL (CY/CY) |
REHMAN MANUFACTURER & TRADERS | DONG GUAN TEDEPE NEW , ENERGY CO.,LTD | SHEKOU | 2020-06-22 | 33.43 | 2X40 HQ FCL CNTR STC SOLAR PANEL SHIPPERS LOAD STOW AND COUNT |
REHMAN MANUFACTURER AND TRADERS. | DONG GUAN TEDEPE NEW , ENERGY CO.,LTD | SHEKOU | 2020-06-01 | 32.64 | SOLAR PANEL (GOODS ARE AS PER SRO 604) HS CODE: 8541402000 NET WEIGHT: 30694.00KGS
*TEL:0769-83986399 FAX:0769-83996799 FREIGHT PREPAIDNILPHOTOSENSI TIVE SEMICONDUCTOR DPHOTOSENS |
REHMAN MANUFACTURER AND TRADERS. | DONG GUAN TEDEPE NEW , ENERGY CO.,LTD | SHEKOU | 2020-05-16 | 31.99 | STC SOLAR PANEL AS PER B/L |
REHMAN MANUFACTURER & TRADERS | ZHEJIANG ERA SOLAR TECHNOLOGYCO.,LTD , NO888 HUANG | NINGBO | 2020-03-28 | 16.47 | 1X40 HQ FCL CNTR STC SOLAR PANEL SHIPPERS LOAD STOW AND COUNT |
REHMAN MANUFACTURER AND TRADERS. | DONG GUAN TEDEPE NEW ENERGY , CO.,LTD | SHEKOU | 2019-12-27 | 64.33 | STC SOLAR PANEL (GOODS ARE AS PER SRO 604) |
REHMAN MANUFACTURER & TRADERS | ZHEJIANG ERA SOLAR TECHNOLOGY CO., LTD , NO. 888 H | NINGBO | 2019-08-28 | 17.568 | SOLAR MODULE (CY/CY) |
REHMAN MANUFACTURER & TRADERS | ZHEJIANG ERA SOLAR TECHNOLOGY CO., LTD , NO.888 HU | NINGBO | 2018-11-23 | 17.568 | 1X40`HC
368 CARTONS SOLAR MODULE (FCL/FCL) |
REHMAN MANUFACTURER & TRADERS | ZHEJIANG ERA SOLAR TECHNOLOGY CO., LTD , NO. 888 H | NINGBO | 2018-07-26 | 20.16 | SOLAR MODULE (CY/CY) |
REHMAN MANUFACTURER & TRADERS | ZHEJIANG ERA SOLAR TECHNOLOGY CO., LTD , NO.888 HU | NINGBO | 2017-06-16 | 19.2 | HIGH CUBE 40 CONTAINERSAID TO CONTAIN800CARTONSSO LAR MODULEN.W:
17600.00 KGSHS:
85414021 DAYS FREE OF DETENTION AT DESTINATION GRANTED FROM THE DATE OF LANDING . PORT STORAG |
REHMAN MANUFACTURER & TRADERS | ZHEJIANG ERA SOLAR TECHNOLOGY CO LTD , NO 888 HUAN | NINGBO | 2017-05-31 | 19.2 | SOLAR MODULE |
REHMAN MANUFACTURER & TRADERS | ZHEJIANG ERA SOLAR TECHNOLOGY CO LTD , NO 888 HUAN | NINGBO | 2017-05-25 | 19.2 | SOLAR MODULE |
REHMAN MANUFACTURER & TRADERS | ZHEJIANG ERA SOLAR TECHNOLOGY , CO. LTD NO. 888 HU | NINGBO | 2017-05-16 | 18.624 | SOLAR MODULE |
REHMAN MANUFACTURER & TRADERS | ZHEJAING ERA SOLAR TECHNOLOGY CO LTD , NO.888 HUAN | NINGBO | 2017-03-21 | 19.2 | SOLAR MODULE |
REHMAN MANUFACTURER & TRADERS | ZHEJAING ERA SOLAR , TECHNOLOGY CO., LTD NO.888 HU | NINGBO | 2017-03-04 | 18.912 | 01X40 HC FCL CNTR STC:788 CTNS OF SOLAR MODULE.SHIPPER LOAD STOW AND COUNT. |
REHMAN MANUFACTURER AND TRADERS | DONGGUAN TEDEPE NEW ENERGY , CO.,LTD | SHEKOU | | 51.98 | SOLAR PANEL (CY/CY) |