|
|
|
起运港 |
提单日期 |
货重 |
货描 |
AYESHA TRADERS | PLASTICA ALTO SELE S.P.A , ZONA INDUSTRIALE 84020 | SALERNO | 2020-12-25 | 2.565 | PLATDFORM AND SHRINKPACKED HS CODE:392490 FREIGHT PREPAID |
AYESHA TRADERS | YIWU YUKEXIANG IMPORT & EXPORT , CO.,LTD | NINGBO | 2020-12-18 | 14.75 | STC HOUSEHOLD GOODS |
AYESHA TRADERS | NEW EMERALD CO., LTD. , TAIPEI WORLD TRADE CENTER | KAOHSIUNG | 2020-12-08 | 9.64 | STC:HOUSE HOLD GOODS |
AYESHA TRADERS | HUEY ERL CHYANG ENTERPRISE LTD. , 5F., NO. 68, SEC | KAOHSIUNG | 2020-11-04 | 3.01 | STC:HOUSE HOLD GOODS |
AYESHA TRADERS | NEW EMERALD CO.LTD , TAIPEI WORLD TRADE CENTER # 4 | KEELUNG
{CHILUN | 2020-08-31 | 9.424 | SHIPPERS LOAD & COUNT STC:830 PACKAGES HOUSE HOLD GOODS |
AYESHA TRADERS | LINE INTER IMPORT EXPORT SERVICE CO LTD , 77 SOI C | LAEM CHABANG | 2020-07-14 | 23.77 | 01 X 20 GP CONTAINER
STC: 702 CARTONS GLASS JAR AND KNIFES |
AYESHA TRADERS | SHENZHEN FORTUNE INDUSTRIES , CO., LTD | SHEKOU | 2020-07-08 | 8.902 | VACUUM FLASK (CY/CY) |
AYESHA TRADERS | NEW EMERALD CO.LTD. , TAIWAN | KAOHSIUNG | 2020-06-13 | 19.369 | HOUSE HOLD GOODS |
AYESHA TRADERS | YIWU YUKEXIANG IMPORT & EXPORT , CO.,LTD | NINGBO | 2020-06-11 | 13.15 | STC HOUSEHOLD GOODS |
AYESHA TRADERS | PIONEER INDUSTRIAL CORPORATION LIMITED , 174 1-2 S | LAEM CHABANG | 2020-06-09 | 4.28 | STC HOUSEHOLD GOODS LUNCH BOX |
AYESHA TRADERS | KONSTAR INDUSTRIES LTD | SHEKOU | 2020-06-05 | 9.994 | STC KITCHENWARES AS PER B/L |
AYESHA TRADERS | HANSAEM PLASTIC , 13- 1,ANGOK-RO,GIMHAE-SI, GYEONG | BUSAN {EX PUSAN | 2020-05-21 | 13.7 | STC:HOUSE HOLD GOODS |
AYESHA TRADERS | FINCOL CHEMICALS CO. LTD. , ROOM 2305, 337 SONG HU | SHANGHAI | 2020-05-08 | 0.11 | LCL/LCL 1 PLYWOOD CASE STC:- POST MIX SODA DISPENSER |
AYESHA TRADERS | YIWU YUKEXIANG IMPORT&EXPORT CO.,LTD , 3RD FLOOR N | NINGBO | 2020-02-08 | 12.44 | STC HOUSEHOLD GOODS AS PER B/L |
AYESHA TRADERS | NINGBO TONGYONG INTERNATIONAL TRADE CO.LTD , NO. B | NINGBO | 2020-02-08 | 23.46 | STC INJECTION MOLDING MACHINE WITH STANDARD ACCESSORIES AS PER B/L |
AYESHA TRADERS | NEW EMERALD CO.,LTD. , TAIPEI WORLD TRADE CENTER#4 | KAOHSIUNG | 2020-02-05 | 11.505 | STC:HOUSE HOLD GOODS |
AYESHA TRADERS | ZHEJIANG GINT VACUUM FLASK TECHNOLOGY CO.,LTD. , N | SHANGHAI | 2020-01-22 | 5.454 | ICE BOXES (CY/CY) |
AYESHA TRADERS | PIONEER INDUSTRIAL CORPORATION LIMITED , 174 1-2 S | LAEM CHABANG | 2019-12-18 | 9.406 | STC HOUSEHOLD GOODS |
AYESHA TRADERS | SHENZHEN FORTUNE INDUSTRIES , CO., LTD | SHEKOU | 2019-12-06 | 3.638 | STC VACUUM FLASK AS PER B/L |
AYESHA TRADERS | YIWU YUKEXIANG IMPORT & EXPORT , CO.,LTD | NINGBO | 2019-11-21 | 14.03 | STC HOUSEHOLD GOODS |
AYESHA TRADERS | NEW EMERALD LTD , TAIPEI WORLD TRADE CENTER #4D -01 | KAOHSIUNG | 2019-09-27 | 10.043 | "SHIPPER S LOAD, COUNT
& WEIGHT"1 CONTAINER SAID TO CONTAIN 857 CTNS HOUSE HOLD GOODS |
AYESHA TRADERS | POWERJET PLASTIC MACHINERY CO., LTD | SHEKOU | 2019-09-20 | 6.48 | STC PET 1200-V6, INJECTION MOLDING MACHINE WITH ACCESSORIES AS PER B/L |
AYESHA TRADERS | QINGDAO R.V MACHINERY CO LTD | QINGDAO | 2019-09-19 | 4.905 | 1X40" LCL CONTAINER STC TEXTILE MACHINERY PARTS |
AYESHA TRADERS | KONSTAR INDUSTRIES LTD | SHEKOU | 2019-09-03 | 4.507 | STC:KITCHENWARES |
AYESHA TRADERS | YIWU YUKEXIANG IMPORT & EXPORT CO.,LTD , OFFICE AD | NINGBO | 2019-08-28 | 12.01 | HOUSEHOLD GOODS (CY/CY) |
AYESHA TRADERS | SHENZHEN FORTUNE INDUSTRIES , CO., LTD | SHEKOU | 2019-08-27 | 10.119 | VACUUM FLASK |
AYESHA TRADERS | YIWU ANHE IMPORT & EXPORT CO LIMITED. , 2ND FLOOR | NINGBO | 2019-06-12 | 11.692 | HOUSEHOLD GOODS (CY/CY) |
AYESHA TRADERS | NEW EMERALD CO.LTD , TAIPEI WORLD TRADE CENTER # 4 | KAOHSIUNG | 2019-06-07 | 8.745 | SHIPPERS LOAD & COUNT STC:792 CARTONS HOUSE HOLD GOODS |