|
|
|
起运港 |
提单日期 |
货重 |
货描 |
REHBUR | MAX UNITED TRADING , LIMITED | NANSHA | 2020-12-09 | 16.34 | GARMENT & GARMENT ACCESSORIES FREIGHT PREPAIDGARMENTS, KNITTED OR CROCHETED |
REHBUR | MAX UNITED TRADING , LIMITED | NANSHA | 2020-11-05 | 12.05 | GARMENT FREIGHT PREPAIDGARMENTS, KNITTED OR CROCHETED |
REHBUR | MAX UNITED TRADING , LIMITED | NANSHA | 2020-10-28 | 6.84 | STC:SHOES& DUMMY H.S CODE:6404.1900 14 DAYS FREE DETENTION AT DESTINATION |
REHBUR | MAX UNITED TRADING , LIMITED | NANSHA | 2020-10-09 | 12.08 | STC:GARMENT
H.S CODE:6404.1900 14 DAYS FREE DETENTION AT DESTINATION |
REHBUR | MAX UNITED TRADING , LIMITED | NANSHA | 2020-09-22 | 10.91 | GARMENT FREIGHT PREPAIDGARMENTS, KNITTED OR CROCHETED |
REHBUR | MAX UNITED TRADING , LIMITED | NANSHA | 2020-09-09 | 9.52 | GARMENTS, KNITTED OR CROCHETEDGARMENT FREIGHT PREPAID |
REHBUR | MAX UNITED TRADING , LIMITED | NANSHA | 2020-09-09 | 12.53 | GARMENTS, KNITTED OR CROCHETEDGARMENT FREIGHT PREPAID |
REHBUR | MAX UNITED TRADING , LIMITED | SHEKOU | 2020-08-27 | 12.39 | GARMENT FREIGHT PREPAIDGARMENTS, KNITTED OR CROCHETED |
REHBUR | MAX UNITED TRADING , LIMITED | NANSHA | 2020-02-06 | 8.76 | FOOT WEAR FREIGHT PREPAIDBABIES` GARMENTS AND CLOTHING |
REHBUR | MAX UNITED TRADING , LIMITED | NANSHA | 2020-02-06 | 8.32 | FOOT WEAR FREIGHT PREPAIDBABIES` GARMENTS AND CLOTHING |
REHBUR | MAX UNITED TRADING , LIMITED | NANSHA | 2020-02-06 | 14.74 | GARMENT FREIGHT PREPAIDBABIES` GARMENTS AND CLOTHING |
REHBUR | MAX UNITED TRADING , LIMITED | NANSHA | 2020-02-05 | 13.39 | STC:GARMENT
H.S CODE:6209.9090 14DAYS FREE DETENTION AT
DESTINATION |
REHBUR | MAX UNITED TRADING , LIMITED | NANSHA | 2019-12-26 | 8.86 | FOOT WEAR FREIGHT PREPAIDFOOTWEAR WITH OUTER SOLES AND |
REHBUR | MAX UNITED TRADING , LIMITED | NANSHA | 2019-12-18 | 13.58 | GARMENT FREIGHT PREPAIDBABIES` GARMENTS AND CLOTHING |
REHBUR | MAX UNITED TRADING , LIMITED | NANSHA | 2019-11-07 | 10.35 | GARMENT FREIGHT PREPAIDBABIES` GARMENTS AND CLOTHING |