|
|
|
起运港 |
提单日期 |
货重 |
货描 |
MAJID BROTHERS INTERNATIONAL | YIWU HUAYI IMPORT&EXPORT CO.,LIMITED , 8FNO.55 JIA | NINGBO | 2020-11-04 | 26 | STC GLASS BEADS CHATON AS PER B/L |
MAJID BROTHERS INTERNATIONAL | YIWU HUAYI IMPORT&EXPORT CO.,LIMITED , 8FNO.55 JIA | NINGBO | 2020-11-04 | 26.57 | STC GLASS BEADS CHATON AS PER B/L |
MAJID BROTHERS INTERNATIONAL | YIWU HUAYI IMPORT&EXPORT CO.,LIMITED , - | NINGBO | 2020-08-08 | 26.26 | GLASS BEADS CHATON (CY/CY) |
MAJID BROTHERS INTERNATIONAL | YIWU FUSHENG INTERNATIONAL FREIGHT , ROOM 301, 3RD | NINGBO | 2020-07-03 | 27.5 | STC GLASS BEADS CHATON AS PER B/L |
MAJID BROTHERS INTERNATIONAL I-1038 HAWELI MIAN K | YIWU FUSHENG INTERNATIONAL FREIGHT FORWARDING CO, | NINGBO | 2020-04-07 | 27.5 | GLASS BEADS CHATON (HS:70181000) |
MAJID BROTHERS INTERNATIONAL I-1038 HAWELI MIAN K | YIWU FUSHENG INTERNATIONAL FREIGHT FORWARDING CO, | NINGBO | 2020-01-30 | 25.558 | GALSS CHATON (HS:7018.1000) **PH-0092- 321-6720000 |
MAJID BROTHERS INTERNATIONAL I-1038 HAWELI MIAN K | YIWU FUSHENG INTERNATIONAL FREIGHT FORWARDING CO,L | NINGBO | 2020-01-09 | 28.011 | GALSS CHATON (HS:7018.1000) |
MAJID BROTHERS INTERNATIONAL | SIN LAND IMPORT AND EXPORT CO.,LIMITED , - | NINGBO | 2019-12-11 | 26.98 | GLASS CHATON ADHESIVE TAPE (CY/CY) |
MAJID BROTHERS INTERNATIONAL | SIN LAND IMPORT AND EXPORT , CO ,LIMITED K0003 K00 | NINGBO | 2019-08-19 | 27.998 | ADHESIVE TAPE CHATON EMPTY CUPCHAIN *PH- 0092-321-6720000SELF- ADHESIVE PLATES, SHEETS, |
MAJID BROTHERS INTERNATIONAL | ASFOUR CRYSTAL INTERNATIONAL S.A.E , PRIVATE FREE | SOKHNA PORT | 2019-05-09 | 26.99 | 965 CARTONS IN TOTAL GLASS CHATON HS CODE IS 7018.1000 (FCL/FCL) |
MAJID BROTHERS INTERNATIONAL | SIN LAND IMPORT AND EXPORT CO. LIMITED , , CNNGB , | NINGBO | 2019-04-12 | 23.22 | 1X40`HC
881 CARTONS HOT PAPER ROLL
GLASS BEADS CHATON (FCL/FCL) |
MAJID BROTHERS INTERNATIONAL | PUJIANG BLING IMPORT& EXPORT CO LTD. , CHINA | NINGBO | 2019-02-16 | 28.56 | GLASS BEADS CHATON |
MAJID BROTHERS INTERNATIONAL | ASFOUR CRYSTAL INTERNATIONAL S.A.E , PRIVATE FREE | PORT SAID | 2018-07-04 | 10.136 | GLASS CHATON (CY/CY) |
MAJID BROTHERS INTERNATIONAL | SIN LAND IMPORT AND EXPORT , CO ,LIMITED | NINGBO | 2018-07-02 | 28.11 | ADHESIVE TAPE 20DAYS FREE DETENTION AT DESTINATION *PH-0092- 321-6720000 FREIGHT PREPAID |
MAJID BROTHERS INTERNATIONAL | SIN LAND IMPORT AND EXPORT CO.LIMITED , NINGBO , C | NINGBO | 2018-03-30 | 22.22 | 1X20`GP
799 CARTONS ADHESIVE TAPE (FCL/FCL) |
MAJID BROTHERS INTERNATIONAL | ASFOUR CRYSTAL INTERNATIONAL S.A.E , PRIVATE FREE | PORT SAID | 2018-03-21 | 15.819 | GLASS CHATON HS CODE 7018.1000 ***FREIGHT PREPAID*** |
MAJID BROTHERS INTERNATIONAL | SIN LAND IMPORT AND EXPORT CO.,LIMITED , . | NINGBO | 2018-02-10 | 25.562 | ADHESIVE TAPE |
MAJID BROTHERS INTERNATIONAL | SIN LAND IMPORT AND EXPORT CO.,LIMITED , . | NINGBO | 2018-01-12 | 22.009 | ADHESIVE TAPE |
MAJID BROTHERS INTERNATIONAL | J-PEARL FASHION JEWELRY CO. LTD , 16F, EW INTERNAT | HONG KONG | 2018-01-05 | 12.65 | CUP CHAIN |
MAJID BROTHERS INTERNATIONAL | SIN LAND IMPORT AND EXPORT , CO ,LIMITED | CHIWAN | 2017-06-28 | 12.99 | LED LIGHT HS:94054090 NET WEIGHT:10775KGS ; DETENTION FREETIME AT DESTINATION SHALL BE 21 TOTAL CALENDAR DAYS. |
MAJID BROTHERS INTERNATIONAL | PUJIANG BLING IMPORT&EXPORT CO.,LTD , NO.313,FRONT | NINGBO | 2017-06-14 | 7.6 | 1X40 HQ FCL CNTR STC RICE LIGHT SHIPPERS LOAD STOW AND COUNT |
MAJID BROTHERS INTERNATIONAL | ASFOUR CRYSTAL INTERNATIONAL S.A.E , PRIVATE FREE | PORT SAID | 2017-05-03 | 10.359 | GLASS CHATON |
MAJID BROTHERS INTERNATIONAL | ASFOUR CRYSTAL INTERNATIONAL S.A.E , (PRIVATE FREE | PORT SAID EAST | 2017-04-05 | 20.335 | 1 X 20ST CONTAINER CONTAINING GLASS CHATON HS CODE:7018.1000 |
MAJID BROTHERS INTERNATIONAL I-1038 HAWELI MIAN | YIWU KING TOP IMPORT & EXPORT CO.,LTD | YANTIAN | 2017-02-13 | 8.41 | LED LIGHT HS CODE:9405- 4090 N/M |
MAJID BROTHERS INTERNATIONAL I-1038 HAWELI MIAN | YIWU KING TOP IMPORT & EXPORT CO.,LTD | NINGBO | 2017-02-07 | 10.53 | LED LIGHT HS:94054090
N/M |
MAJID BROTHERS INTERNATIONAL I-1038 HAWELI MIAN | YIWU KING TOP IMPORT & EXPORT CO.,LTD | NINGBO | 2017-02-07 | 17.46 | LED LIGHT HS CODE:94054090 N/M |
MAJID BROTHERS INTERNATIONAL | ASFOUR CRYSTAL INTERNATIONAL S.A.E , PRIVATE FREE | SOKHNA PORT | 2017-01-21 | 14.773 | STC 587 CARTONS GLASS CHATON |