|
|
|
起运港 |
提单日期 |
货重 |
货描 |
RAMAY ENTERPRISES | SHANGHAI HOLLYPACKAGING CO.LTD , ROOM 1506 NO 69 L | SHANGHAI | 2020-12-20 | 3.678 | 3 PALLETS STC 300 CARTONS PVC CLING FILM |
RAMAY ENTERPRISES | MELINDA INDUSTRIAL CO., LIMITED | SHANGHAI | 2020-12-04 | 7.19 | STC PAPER CUPS ALUMINIUM FOIL WOODEN CUTLERY |
RAMAY ENTERPRISES | ANQING MILLENNIUM LOONG PACK CO.,LTD. , DUXIU ROAD | ANQING | 2020-11-21 | 9.123 | DISPOSABLE PAPER CUPS (CY/CY) |
RAMAY ENTERPRISES | WINTECH PLASTIC MACHINERY CO LTD | SHENZHEN | 2020-10-26 | 0.88 | LCL/LCL 1 PACKAGES STC CLING FILM REWINDING MACHINE |
RAMAY ENTERPRISES | WENZHOU HONGYING MACHINERY CO., LTD , NO.1888, SHA | NINGBO | 2020-08-18 | 1 | LCL/LCL 1 PACKAGE STC:- PLASTIC GLOVE MAKING MACHINE |
RAMAY ENTERPRISES | YIWU GUANLUN DAILY , PRODUCTS CO.,LTD | TIANJINXINGA NG | 2020-06-23 | 26.765 | STC:DISPOSABLE PAPER CUPS&LIDS
HS CODE:4823.9090 PVC ROLL
HS CODE:3920.4300 WOODEN CUTLERY HS CODE:4421.9910 N.W:23756.1
21DAYS FREE DETENTION AT
DESTINATION |
RAMAY ENTERPRISES | ANQING MILLENIUM LOONG PACK CO.LTD , DUXIU ROAD NO | ANQING | 2020-02-14 | 9.648 | SHIPPERS LOAD & COUNT STC:1005 CARTONS PAPER CUPS |
RAMAY ENTERPRISES | ANHUI WHYWIN INTERNATIONAL CO.,LTD , 5 F, PUBLICAT | SHANGHAI | 2020-02-08 | 1.814 | STC DISPOSABLE PAPER CUPS & LIDS |
RAMAY ENTERPRISES | MELINDA INDUSTRIAL CO.,LIMITED , FLAT RM A 20 F KI | NINGBO | 2019-12-16 | 1.39 | 121 PACKAGES STC DISPOSABLE GLOVES DISPOSABLE UMBRELLA STRAW |
RAMAY ENTERPRISES | WORLDWIDE RESOURCE GROUP LIMITED , RM 1904A, 19 F. | ANQING | 2019-11-07 | 7.732 | DISPOSABLE PAPER CUP AND LID DISPOSABLE CONTAINER (CY/CY) |
RAMAY ENTERPRISES | RUIAN DAQIAO PACKAGING MACHINERY CO., LTD , ADD: L | NINGBO | 2019-09-20 | 2.3 | STC PAPER CUP FORMING MACHINE WITH ACCESSORIES |
RAMAY ENTERPRISES | ANQING MILLENNIUM LOONG PACK CO.,LTD , DUXIU ROAD | ANQING | 2019-09-06 | 8.011 | DISPOSABLE PAPER CUPS AND LID (CY/CY) |
RAMAY ENTERPRISES | WINTECH PLASTIC MACHINERY CO LTD | SHENZHEN | 2019-09-03 | 0.701 | 1 PALLET STC REWINDING MACHINE |
RAMAY ENTERPRISES | KUIRUN IMPORT & EXPORT CO.LIMITED , ROOM NO.304- 30 | NINGBO | 2019-08-02 | 7.88 | SHIPPERS LOAD & COUNT STC:1318 CARTONS DISPOSABLE PAPER CUP AND LIDS |
RAMAY ENTERPRISES | ANQING MILLENNIUM LOONG PACK CO.,LTD , DUXIU ROAD | ANQING | 2019-07-29 | 7.356 | DISPOSABLE PAPER CUPS AND LID (CY/CY) |
RAMAY ENTERPRISES | BELTEC SDN BHD. , LOT 280 JALAN TUDM KAMPUNG BARU | PORT KELANG | 2019-05-22 | 4.018 | SHIPPERS LOAD & COUNT STC:-1148 CARTONS OF PLASTIC DISPOSABLE LIDS |
RAMAY ENTERPRISES | ANHUI WHYWIN INTERNATIONAL CO.,LTD , 5 F PUBLICATI | NANJING | 2019-05-08 | 9.994 | DISPOSABLE PAPER CUPS (CY/CY) |
RAMAY ENTERPRISES | BELTEC SDN BHD , LOT 280 JALAN TUDM MAMPUNG BARU S | PORT KELANG | 2019-03-20 | 4.199 | SHIPPERS LOAD & COUNT STC:- 1114 CARTONS PLASTIC DISPOSABLE LIDS AND CUP HOLDER TRAY |
RAMAY ENTERPRISES | ANQINGMILLENNIUMLOONG PACK CO.,LTD. , DUXIU ROAD N | ANQING | 2019-02-06 | 8.073 | DISPOSABLE PAPER CUPS AND LIDS (CY/CY) |
RAMAY ENTERPRISES | MELINDA INDUSTRIAL CO. LTD , FLAT RM A 20 F KIU FU | NANJING | 2019-01-16 | 3.819 | DISPOSABLE PAPER CUPS&LIDS (CY/CY) |
RAMAY ENTERPRISES | MELINDA INDUSTRIAL CO., LIMITED | NINGBO | 2018-12-21 | 9.525 | DISPOSABLE PAPER CUPS WITH LIDS, DISPOSABLE GLOVES/ VISOR/APRON, DISPOSABLE FOOD CONTAINERS, ALUMINIUM FOIL (CY/CY) |
RAMAY ENTERPRISES | ANQINGMILLENNIUMLOONG PACK CO.,LTD. , DUXIU ROAD N | ANQING | 2018-12-07 | 8.108 | STC: DISPOSABLE PAPER CUPS AND LIDS (CY/CY) |
RAMAY ENTERPRISES | ANHUI WHYWIN INTERNATIONAL CO.,LTD , 5 F PUBLICATI | NANJING | 2018-11-08 | 8.65 | DISPOSABLE PAPER CUPS & LIDS (CY/CY) |
RAMAY ENTERPRISES | ANQING MILLENNIUM LOONG PACK CO.,LTD. , MOB: 00861 | ANQING | 2018-10-18 | 5.994 | DISPOSABLE PAPER CUPS AND LIDS (CY/CY) |
RAMAY ENTERPRISES | BELTEC SDN BHD , LOT 280, JALAN TUDM, KAMPUNG BARU | PORT KELANG | 2018-10-16 | 4.373 | STC: PLASTIC DISPOSABLE CONTAINER AND LIDS |
RAMAY ENTERPRISES | ANHUI WHYWIN INTERNATIONAL CO. LTD, , 5 F PUBLICAT | NANJING | 2018-08-01 | 3.651 | PAPER CUPS PLASTIC LIDS (CY/CY) |
RAMAY ENTERPRISES | BELTEC SDN BHD , LOT 280,JALAN TUDM,KAMPUNG BARU S | PORT KELANG | 2018-07-13 | 4.085 | SHIPPERS LOAD & COUNT STC:998 CARTONS IN TOTAL
OF PLASTIC DISPOSABLE CUP AND LIDS. |
RAMAY ENTERPRISES | ABLE PACKAGING CO., LTD , 58 RED PEONY ROAD BUILDI | NANTONG | 2018-07-10 | 7.193 | ALUMINUM FOIL CONTAINER (CY/CY) |