|
|
|
起运港 |
提单日期 |
货重 |
货描 |
YIWU ALI MUHAMMAD BROTHERS CO.,LIMITED , 3F NO 9 F | MOONLIGHT TRADING COMPANY | SHANGHAI | 2020-12-28 | 20.9 | STC SOLAR MODULES AS PER B/L |
YIWU ALI MUHAMMAD BROTHERS CO.,LIMITED , 3F NO 9 F | MOONLIGHT TRADING COMPANY | SHEKOU | 2020-12-14 | 19.65 | STC SOLAR MODULE AS PER B/L |
YIWU ALI MUHAMMAD BROTHERS CO.,LIMITED , 3F NO 9 F | MOONLIGHT TRADING COMPANY | NINGBO | 2020-12-04 | 17.258 | STC SOLAR PANEL AS PER B/L |
YIWU ALI MUHAMMAD BROTHERS , CO.,LIMITED ADD: 3F N | MOONLIGHT TRADING COMPANY | SHEKOU | 2020-11-19 | 19.56 | 1630 PIECES OF SOLAR MODULE (FCL/FCL) |
YIWU ALI MUHAMMAD BROTHERS , CO.,LIMITED ADD: 3F | SUNLIGHT CORPORATION | SHANGHAI | 2020-11-05 | 21.783 | STC:SOLAR MODULES HS CODE 8541402000 N/W:21782.52KGS
21 DAYS FREE DETENTION AT DESTINATION |
YIWU ALI MUHAMMAD BROTHERS CO., , LIMITED ADD: 3F | SUNLIGHT CORPORATION | SHEKOU | 2020-10-16 | 23.32 | SOLAR MODULE |
YIWU ALI MUHAMMAD BROTHERS , CO.,LIMITED ADD:3F NO | SUNLIGHT CORPORATION | SHEKOU | 2020-10-09 | 26.037 | SOLAR MODULES HS CODE 8541402000 N/W:26037KGS |
YIWU ALI MUHAMMAD BROTHERS , CO.,LIMITED ADD: 3F N | SUNLIGHT CORPORATION | SHEKOU | 2020-10-09 | 26.037 | SOLAR MODULES HS CODE 8541402000 N/W:26037KGS |
YIWU ALI MUHAMMAD BROTHERS , CO.,LIMITED | SUNLIGHT CORPORATION | SHANGHAI | 2020-10-09 | 19.125 | STC SOLAR PANEL |
YIWU ALI MUHAMMAD BROTHERS , CO.,LIMITED | SUNLIGHT CORPORATION | SHANGHAI | 2020-10-09 | 25.792 | STC SOLAR PANEL |
YIWU ALI MUHAMMAD BROTHERS CO., , LIMITED ADD: 3F | SUNLIGHT CORPORATION | SHEKOU | 2020-10-06 | 23.32 | SOLAR MODULE HS CODE 8541402000 N/W:23320KGS |
YIWU ALI MUHAMMAD BROTHERS , CO.,LIMITED ADD: 3F N | SUNLIGHT CORPORATION | SHEKOU | 2020-09-25 | 104.148 | SOLAR MODULES HS CODE 8541402000 N/W:104148KGS |
YIWU ALI MUHAMMAD BROTHERS , CO.,LIMITED ADD: 3F | MOONLIGHT TRADING COMPANY | SHANGHAI | 2020-09-25 | 102.4 | STC:SOLAR PANEL HS:8541.4000
NET WEIGHT:102400KGS |
YIWU ALI MUHAMMAD BROTHERS CO., , LIMITED ADD: 3F | SUNLIGHT CORPORATION | SHEKOU | 2020-09-25 | 69.96 | SOLAR MODULE HS CODE 8541402000 |
YIWU ALI MUHAMMAD BROTHERS , CO.,LIMITED ADD: 3F | HAJI MOHAMMAD ENTERPRISES | XIAMEN | 2020-09-18 | 13.58 | STC:GARMENTS HS CODE 6103.3200
21 DAYS FREE DETENTION AT DESTINATION |
YIWU ALI MUHAMMAD BROTHERS , CO.,LIMITED ADD: 3F | HAJI MOHAMMAD ENTERPRISES | XIAMEN | 2020-09-18 | 12.01 | STC:GARMENTS HS CODE 6103.3200
21 DAYS FREE DETENTION AT DESTINATION |
YIWU ALI MUHAMMAD BROTHERS , CO.,LIMITED ADD: 3F N | MOONLIGHT TRADING COMPANY | SHEKOU | 2020-09-14 | 42.38 | SOLAR MODULE HS CODE 8541402000 |
YIWU ALI MUHAMMAD BROTHERS , CO.,LIMITED ADD: 3F N | MOONLIGHT TRADING COMPANY | SHEKOU | 2020-09-14 | 46.428 | SOLAR MODULE HS CODE 8541402000 |
YIWU ALI MUHAMMAD BROTHERS CO.,LIMITED , CHINA | MOONLIGHT TRADING COMPANY | SHEKOU | 2020-09-11 | 21.19 | SOLAR MODULE |
YIWU ALI MUHAMMAD BROTHERS , CO.,LIMITED | SUNLIGHT CORPORATION | SHANGHAI | 2020-09-10 | 103.253 | STC SOLAR PANEL |
YIWU ALI MUHAMMAD BROTHERS , CO.,LIMITED | SUNLIGHT CORPORATION | SHANGHAI | 2020-09-10 | 22.005 | STC SOLAR PANEL |
YIWU ALI MUHAMMAD BROTHERS , CO.,LIMITED ADD: 3F | MUHAMMAD YOUSAF ELECTRONICS | SHANGHAI | 2020-09-09 | 40.664 | STC:SOLAR PANEL HS:8541.4000
NET WEIGHT:40664KGS |
YIWU ALI MUHAMMAD BROTHERS , CO.,LIMITED ADD: 3F | HAJI MOHAMMAD ENTERPRISES | XIAMEN | 2020-09-09 | 14.8 | STC:GARMENTS HS CODE 6103.3200
21 DAYS FREE DETENTION AT DESTINATION |
YIWU ALI MUHAMMAD BROTHERS , CO.,LIMITED ADD: 3F | MOONLIGHT TRADING COMPANY | SHANGHAI | 2020-09-09 | 70.8 | STC:SOLAR PANEL HS CODE:85414000 N/W:70800KGS
21 DAYS FREE DETENTION AT DESTINATION |
YIWU ALI MUHAMMAD BROTHERS CO.,LIMITED , 3F NO 9 F | HAJI MOHAMMAD ENTERPRISES | XIAMEN | 2020-09-05 | 14.29 | GARMENTS (CY/CY) |
YIWU ALI MUHAMMAD BROTHERS , CO.,LIMITED ADD: 3F N | MOONLIGHT TRADING COMPANY | SHEKOU | 2020-09-03 | 46.428 | SOLAR MODULE |
YIWU ALI MUHAMMAD BROTHERS , CO.,LIMITED ADD: 3F N | MOONLIGHT TRADING COMPANY | SHEKOU | 2020-09-03 | 21.19 | SOLAR MODULE |
YIWU ALI MUHAMMAD BROTHERS CO.,LIMITED , 3F NO 9 F | MOONLIGHT TRADING COMPANY | SHEKOU | 2020-08-27 | 23.214 | SOLAR MODULE (CY/CY) |