|
|
|
起运港 |
提单日期 |
货重 |
货描 |
SUNLIGHT CORPORATION | YIWU SADA TRADING CO.,LIMITED , - | QINGDAO | 2020-12-31 | 51.834 | SOLAR PANEL (CY/CY) |
SUNLIGHT CORPORATION | YIWU SADA TRADING CO.,LIMITED , O B HEBEI YATONG P | QINGDAO | 2020-12-24 | 52.2 | SOLAR PANEL (CY/CY) |
SUNLIGHT CORPORATION | YIWU ALI MUHAMMAD & BROTHERSCOMPANY , LIMITED | SHEKOU | 2020-12-17 | 25.184 | 990 PIECES OF SOLAR MODULE HS CODE 8541402000 N/W:25184.25KGS (FCL/FCL) |
SUNLIGHT CORPORATION | YIWU SADA TRADING , CO.,LIMITED | SHANGHAI | 2020-12-04 | 19.78 | STC SOLAR PANEL AS PER B/L |
SUNLIGHT CORPORATION | YIWU SADA TRADING CO.LIMITED , ADD: 3F NO 9 FUTIAN | SHANGHAI | 2020-12-03 | 22.132 | STC SOLAR PANEL |
SUNLIGHT CORPORATION | YIWU SADA TRADING CO.LIMITED , ADD: 3F NO 9 FUTIAN | SHANGHAI | 2020-12-03 | 21.87 | STC SOLAR PANEL |
SUNLIGHT CORPORATION | YIWU AL FAROOQ ZUBAIR IMPORT AND EXPORT CO., LIMIT | SHANGHAI | 2020-11-20 | 19.36 | STC SOLAR PANEL AS PER B/L |
SUNLIGHT CORPORATION | YIWU ALI MUHAMMAD BROTHERS CO.,LIMITED | SHANGHAI | 2020-11-12 | 21.781 | STC:SOLAR MODULES HS CODE 8541402000 N/W:21780.62KGS
21 DAYS FREE DETENTION AT DESTINATION |
SUNLIGHT CORPORATION | YIWU SADA TRADING CO.,LIMITED | FUQING | 2020-11-06 | 49.573 | SOLAR PANEL |
SUNLIGHT CORPORATION | YIWU ALI MUHAMMAD , BROTHERS CO.,LIMITED | SHANGHAI | 2020-11-05 | 21.783 | STC:SOLAR MODULES HS CODE 8541402000 N/W:21782.52KGS
21 DAYS FREE DETENTION AT DESTINATION |
SUNLIGHT CORPORATION | YIWU ALI MUHAMMAD BROTHERS CO. , LIMITED, ADD: 3F | NINGBO | 2020-11-01 | 18.69 | 1X40 HQ CONTAINER STC:
890 CARTONS , SOLAR PANEL |
SUNLIGHT CORPORATION | YIWU ALI MUHAMMAD , BROTHERS CO.,LIMITED | SHEKOU | 2020-10-16 | 23.32 | SOLAR MODULE |
SUNLIGHT CORPORATION | YIWU ALI MUHAMMAD , BROTHERS CO.,LIMITED | SHANGHAI | 2020-10-09 | 25.792 | STC SOLAR PANEL |
SUNLIGHT CORPORATION | YIWU ALI MUHAMMAD , BROTHERS CO.,LIMITED | SHANGHAI | 2020-10-09 | 19.125 | STC SOLAR PANEL |
SUNLIGHT CORPORATION | YIWU ALI MUHAMMAD & BROTHERSCOMPANY , LIMITED | NINGBO | 2020-10-09 | 18.69 | 1X40 HQ CONTAINER STC: SOLAR PANEL |
SUNLIGHT CORPORATION | YIWU ALI MUHAMMAD , BROTHERS CO.,LIMITED | SHEKOU | 2020-10-09 | 26.037 | SOLAR MODULES HS CODE 8541402000 N/W:26037KGS |
SUNLIGHT CORPORATION | YIWU ALI MUHAMMAD , BROTHERS CO.,LIMITED | SHEKOU | 2020-10-09 | 26.037 | SOLAR MODULES HS CODE 8541402000 N/W:26037KGS |
SUNLIGHT CORPORATION | YIWU ALI MUHAMMAD , BROTHERS CO.,LIMITED | SHEKOU | 2020-10-06 | 23.32 | SOLAR MODULE HS CODE 8541402000 N/W:23320KGS |
SUNLIGHT CORPORATION | YIWU ALI MUHAMMAD & BROTHERSCOMPANY , LIMITED | SHANGHAI | 2020-09-29 | 20 | STC:SOLAR MODULES HS CODE 8541402000 N/W:20000KGS
21 DAYS FREE DETENTION AT DESTINATION |
SUNLIGHT CORPORATION | YIWU ALI MUHAMMAD & BROTHERSCOMPANY , LIMITED | SHANGHAI | 2020-09-29 | 21.189 | 1X40 HQ FCL CNTR STC SOLAR MODULES SHIPPERS LOAD STOW AND COUNT |
SUNLIGHT CORPORATION | YIWU ALI MUHAMMAD , BROTHERS CO.,LIMITED | SHEKOU | 2020-09-25 | 69.96 | SOLAR MODULE HS CODE 8541402000 |
SUNLIGHT CORPORATION | YIWU ALI MUHAMMAD , BROTHERS CO.,LIMITED | SHEKOU | 2020-09-25 | 104.148 | SOLAR MODULES HS CODE 8541402000 N/W:104148KGS |
SUNLIGHT CORPORATION | YIWU ALI MUHAMMAD & BROTHERSCOMPANY , LIMITED | SHANGHAI | 2020-09-25 | 21.12 | STC:SOLAR MODULES HS CODE 8541402000 N/W:21120KGS
21 DAYS FREE DETENTION AT DESTINATION |
SUNLIGHT CORPORATION | YIWU ALI MUHAMMAD BROTHERS , CO.,LIMITED O B ZHE | SHANGHAI | 2020-09-18 | 21.712 | STC:SOLAR PANEL HS:8541.4000 N/W:21712KGS
21 DAYS FREE DETENTION AT DESTINATION |
SUNLIGHT CORPORATION | YIWU ALI MUHAMMAD BROTHERSCO., LIMITED | SHANGHAI | 2020-09-18 | 44.414 | 2X40 HQ FCL CNTR STC SOLAR PANEL SHIPPERS LOAD STOW AND COUNT |
SUNLIGHT CORPORATION | YIWU ALI MUHAMMAD BROTHERS , CO.,LIMITED | SHANGHAI | 2020-09-18 | 25.97 | STC SOLAR PANEL |
SUNLIGHT CORPORATION | YIWU ALI MUHAMMAD & BROTHERSCOMPANY , LIMITED | SHEKOU | 2020-09-16 | 46.64 | 2X40 HQ FCL CNTR STC SOLAR MODULE SHIPPERS LOAD STOW AND COUNT |
SUNLIGHT CORPORATION | YIWU SADA TRADING , CO.,LIMITED | SHANGHAI | 2020-09-16 | 62.476 | SOLAR PANELS (CY/CY) |