|
|
|
起运港 |
提单日期 |
货重 |
货描 |
SADIQI BROTHERS CO LTD ( BRS ) | FENGYANG COUNTY OF ANHUI , PROVINCE BEFORE GLASS C | SHANGHAI | 2020-11-12 | 26 | STC:GLASSWARE HS CODE:70133700 N.W.:25700KGS VIA KARACHI IN TRANSIT TO KAN
DAHAR AFGANSTAN AT CONSIGNEES OWN COST,RISK AND RESPONSIBILITY. 50 DA YS FREE DETENTION AT FINAL DESTIN |
SADIQI BROTHERS CO LTD ( BRS ) | FENGYANG COUNTY OF ANHUI , PROVINCE BEFORE GLASS C | SHANGHAI | 2020-11-05 | 25.802 | STC:GLASSWARE HS CODE:7013370000 NET WEIGHT:25501.7KGS VIA KARACHI IN TRAN
SIT TO KANDAHAR AFGANSTAN AT CONSIGNEES OWN COST, RISK AND RESPONSIBI LITY. 50DAYS FREE DETENTION AT DE |
SADIQI BROTHERS CO LTD ( BRS ) | FENGYANG COUNTY OF ANHUI , PROVINCE BEFORE GLASS C | SHANGHAI | 2020-08-14 | 25.927 | STC:GLASSWARE
N.W .:25627.2 KG HS CODE :701337&701349 50 DAYS FREE DETENTI
ON AT DESTINATION CARGO IN TRANSIT TO AFGHANISTAN VIA KARACHI AT CONSI GNEES OWN COST & RISK |
SADIQI BROTHERS CO LTD ( BRS ) | YIWU YIHUANG IMPORT AND EXPORT , COMPANY LIMITED | SHANGHAI | 2020-04-15 | 25.74 | STC GLASSWARE |
SADIQI BROTHERS CO LTD ( BRS ) | FOSHAN JUNPENG THERMOS.,LTD | SHEKOU | 2020-03-13 | 8.168 | 549 CARTONS OF VACUUM FLASK (FCL/FCL) |
SADIQI BROTHERS CO LTD ( BRS ) | GUANGZHOU HO&ME , HOUSEWARE CO.,LTD | LIANYUNGANG | 2020-02-21 | 26.403 | GLASSWARE (CY/CY) |
SADIQI BROTHERS CO LTD(BRS) | FOSHAN HUAXING THERMOS CO., , LTD | SHEKOU | 2020-02-04 | 9.304 | 728CTNS OF VACUUM FLASK AND 12CTNS OF GLASS REFILL INVOICE NO: 2019HX1031Z HS CODE:9617.00 NET WEIGHT:8053.60KGS |
SADIQI BROTHERS CO LTD ( BRS ) | YIWU YIHUANG IMPORT AND , EXPORT COMPANY LIMITED | SHANGHAI | 2020-01-14 | 25.2 | STC:GLASSWARE NET WEIGHT:25000KGS HS CODE: 7013.9900 VIA KARACHI IN TRANSI
T TO KANDAHAR AFGHANISTAN BY CONSIGNEE OWN RISK AND ACCOUNT 21 DAYS FR
EE TIME DETENTION AT DESTINATION |
SADIQI BROTHERS CO LTD ( BRS ) | SHUNDE METALS AND MINERALS , IMPORT AND EXPORT CO | SHEKOU | 2020-01-10 | 8.942 | 538 CARTONS OF QUICK CHOPPER (FCL/FCL) |
SADIQI BROTHERS CO LTD ( BRS ) | FENGYANG COUNTY OF ANHUI PROVINCE , BEFORE GLASS C | NANJING | 2020-01-01 | 26 | GLASSWARE HS CODE:7013370000 NET WEIGHT:25700KGS GOODS IN TRANSIT TO K ANDAHAR AFGHANISTAN VIA KARACHI PAKISTAN BY QCHM AT CONSIGNEE`S OWN RISK,COST AND RESPONSIBILITY FREIGHT PR |
SADIQI BROTHERS CO. LTD(BRS) | GUANGZHOU HO&ME HOUSEWARE CO., , LTD ROOM 233,BLOG | NANJING | 2019-12-27 | 24.816 | GLASSWARE |
SADIQI BROTHERS CO LTD ( BRS ) | FOSHAN JUNPENG THERMOS.,LTD | SHEKOU | 2019-12-20 | 8.071 | STC VACUUM FLASK |
SADIQI BROTHERS CO LTD ( BRS ) | FOSHAN JUNPENG THERMOS.,LTD | SHEKOU | 2019-12-20 | 8.11 | STC VACUUM FLASK |
SADIQI BROTHERS CO LTD ( BRS ) | FENGYANG COUNTY OF ANHUI , PROVINCE BEFORE GLASS C | NANJING | 2019-12-18 | 26 | GLASSWARE HS CODE:7013370000 NET WEIGHT:25700KGS GOODS IN TRANSIT TO K ANDAHAR AFGHANISTAN VIA KARACHI PAKISTAN BY QCHM AT CONSIGNEE`S OWN RISK,COST AND RESPONSIBILITY
*+93798294 |
SADIQI BROTHERS CO LTD ( BRS ) | GUANGZHOU JING HUANG GLASSWARE , CO., LTD. 35 F, R | NANJING | 2019-12-18 | 24.728 | GLASSWARE HS CODE:7013370000 NET WEIGHT:24428.08KGS CARGO IN-TRANSIT T O KANDAHAR AFGHANISTAN VIA KARACHI PAKISTAN ON CONSIGNEE RISK COST AND A/C ALSO NTFY:GOLD PADLOCK INTERNATI |
SADIQI BROTHERS CO LTD (BRS) | FENGYANG COUNTY OF ANHUI PROVINCE BEFORE GLASS CO. | NANJING | 2019-12-06 | 26 | STC GLASSWARE (GOODS IN TRANSIT TO KANDAHAR AFGHANISTAN VIA KARACHI PAKISTAN) AS PER B/L |
SADIQI BROTHERS CO LTD ( BRS ) | FENGYANG COUNTY OF ANHUI , PROVINCE BEFORE GLASS C | SHANGHAI | 2019-12-03 | 51.72 | STC:GLASSWARE HS CODE: 70133700 NET WEIGHT: 51120KGS THE GOODS IN TRANSIT
TO KANDAHAR AFGHANISTAN VIA KARACHI PAKISTAN AT CONSIGNEES OWN COST
&
RISK. 21 DAYS FREE DETENTION AT DE |
SADIQI BROTHERS CO LTD (BRS) | HENAN YUJING GLASSWARE CO LTD , DA ZHAOYING,XINXIA | LIANYUNGANG | 2019-12-02 | 26.7 | GLASSWARE |
SADIQI BROTHERS CO LTD (BRS) | GUANGZHOU TIANCHENG GLASS PRODUCTS CO.,LTD , ROOM | NANJING | 2019-11-27 | 11.183 | GLASSWARE SET REGISTRATION NUMBER:24110 LICENSE ID:32974 (CY/CY) |
SADIQI BROTHERS CO LTD ( BRS ) | YIWU YIHUANG IMPORT AND , EXPORT COMPANY LIMITED | NANJING | 2019-11-27 | 25.989 | GLASSWARE (CY/CY) |
SADIQI BROTHERS CO LTD ( BRS ) | HUNAN HUIHONG , ECONOMIC TRADING CO.,LTD | SHEKOU | 2019-11-21 | 18.707 | STC VACUUM FLASK |
SADIQI BROTHERS CO LTD(BRS) | NINGBO L&M INTERNATIONAL TRADING CO.,LTD. , NO.339 | NINGBO | 2019-10-02 | 10.63 | STC VACUUM FLASK CARGO IN TRANSIT TO KANDAHAR AFGHANISTAN AS PER B/L |
SADIQI BROTHERS CO LTD ( BRS ) | FENGYANG COUNTY OF ANHUI PROVINCE BEFORE GLASS , C | NANJING | 2019-10-01 | 25.952 | GLASSWARE (CY/CY) |
SADIQI BROTHERS CO. LTD. (BRS)., | SHUNDE METALS & MINERALS IMPORT & , EXPORT CO | SHEKOU | 2019-09-11 | 8.915 | 1X40 HQ FCL CNTR STC QUICK CHOPPER ITEM NO:PS-338B SHIPPERS LOAD STOW AND COUNT |
SADIQI BROTHERS CO LTD ( BRS ) | YIWU YIHUANG IMPORT AND , EXPORT COMPANY LIMIT | SHANGHAI | 2019-09-03 | 25.58 | STC:GLASSWARE NET WEIGHT:23275KGS HS CODE: 7013.9900 VIA KARACHI IN TRANSI
T TO KANDHAR AFGHANISTAN BY CONSIGNEE OWN RISK AND ACCOUNT 21 DAYS FRE
E TIME DETENTION AT DESTINATION |
SADIQI BROTHERS CO LTD (BRS) | FOSHAN JUNPENG THERMOS.,LTD | SHEKOU | 2019-08-27 | 7.891 | 550 CARTONS VACUUM FLASK (FCL/FCL) |
SADIQI BROTHERS CO LTD (BRS) | FOSHAN JUNPENG THERMOS.,LTD | SHEKOU | 2019-08-27 | 8.237 | 616 CARTONS VACUUM FLASK(FCL/FCL) |
SADIQI BROTHERS CO LTD ( BRS ) | HENAN YUJING GLASSWARE CO LTD , DA ZHAOYING,XINXIA | LIANYUNGANG | 2019-08-19 | 26.3 | GLASSWARE (CY/CY) |