|
|
|
起运港 |
提单日期 |
货重 |
货描 |
SAIF-UR-REHMAN CORPORATION | WINNING DOT GENERAL TRADING FZE , AJMAN FREE ZONE, | JEBEL ALI | 2019-02-08 | 7.968 | 01X20` SD CNTR SHIPPER`S LOAD, STOW, WEIGHT COUNT AND SEAL
DESCRIPTION OF GOODS: TOILETRIES |
SAIF-UR-REHMAN CORPORATION | HONG LING INDUSTRIES HK LIMITED | SHEKOU | 2018-10-13 | 16.7 | LCD TV FRONT AND BACK CASING WITH ACCESSORIES |
SAIF-UR-REHMAN CORPORATION | WINNING DOT GENERAL TARDING FZE , AJMAN FREE ZONE, | JEBEL ALI | 2018-10-12 | 5.5 | 01 X 20 SD CNTR STC 964 CARTONS TOILETRIES ITEMS |
SAIF-UR-REHMAN CORPORATION | HONG KONG HENG DA TECHNOLOGY , LIMITED | HONG KONG | 2018-07-06 | 10.06 | SHIPPERS LOAD & COUNT 219 PACKAGES STC: 22 PALLETS LCD/LED TV FRONT SCREEN GLASS PANEL SHEET FITTED WITH POWER SUPPLY,197 CARTONS WITH ACCESSORIES |
SAIF-UR-REHMAN CORPORATION | ZHONGSHAN CHANGHONG ELECTRIC , CO.,LTD | SHEKOU | 2018-04-19 | 10.49 | COMPONENTS FOR AIR CONDITIONER (COMPRESSOR WITH ACCESSORIES& PARTS) |
SAIF-UR-REHMAN CORPORATION | PAK KHYBER TRADING CO. , G F 264 HAI TAN STREET SH | HONG KONG | 2018-04-14 | 3.86 | 1X20 FCL CNTR STC LCD/LED TV FRONT SCREEN GLASS PANEL SHEET FITTED WITH POWER SUPPLY SHIPPERS LOAD STOW AND COUNT |
SAIF-UR-REHMAN CORPORATION | LV TEA COMPANY LIMITED , NO. 2 3 DAO DUY TU STREET | HO CHI MINH CIT | 2018-02-26 | 16.551 | VIETNAM GREEN TEA BT |
SAIF-UR-REHMAN CORPORATION | GUANGZHOU JZ.FOREVER TRADE , CO., LTD | SHEKOU | 2018-01-27 | 3.857 | STC LCD/LED TV FRONT SCREEN GLASS PANEL SHEET FITTED WITH POWER SUPPLY AS PER
B/L |
SAIF-UR-REHMAN CORPORATION | YIWU ZHENCANG IMPORT AND EXPORT
CO.,LTD | SHEKOU | 2017-09-15 | 8.067 | SOLAR BATTERY CHARGER |
SAIF-UR-REHMAN CORPORATION | GLOBAL TREND HOLDINGS (HK) LIMITED | HONG KONG | 2017-06-17 | 3 | 1X20 FCL CNTR STC GLASS PANAL SHIPPERS LOAD STOW AND COUNT |
SAIF-UR-REHMAN CORPORATION | GUANGZHOU AOWANGDA IMPORT AND EXPORT TRADE CO.,LTD | ZHENHAI | 2017-06-03 | 5.515 | LCD PLASTIC CASING WITH FITTING (CY/CY) |
SAIF-UR-REHMAN CORPORATION | GUANGZHOU AOWANGDA IMPORT AND EXPORT TRADE CO. LTD | ZHUHAI | 2017-06-02 | 1.958 | 1X20`
7 PALLETS GLASS PANAL (FCL/FCL) |
SAIF-UR-REHMAN CORPORATION | EXPRESS LUCK INTERNATIONAL , COMPANY LIMITED | SHEKOU | 2017-05-26 | 10.173 | 1X40`HC
176 CARTONS GLASS PANAL AND PLASTIC CASING (FCL/FCL) |
SAIF-UR-REHMAN CORPORATION | EXPRESS LUCK INTERNATIONAL , COMPANY LIMITED | SHEKOU | 2017-05-26 | 35.862 | 6X40`HC
3,176 CARTONS
LCD PLASTIC CASING WITH FITTING (FCL/FCL) |
SAIF-UR-REHMAN CORPORATION | EXPRESS LUCK INTERNATIONAL , COMPANY LIMITED | SHEKOU | 2017-05-26 | 22.272 | 5X40`HC
1,974 CARTONS
LCD PLASTIC CASING WITH FITTING (FCL/FCL) |
SAIF-UR-REHMAN CORPORATION | FOSHAN CARRO ELECTRICAL , CO., LTD | SHEKOU | 2017-03-17 | 19.81 | STC:DC CEILING FAN HS CODE:8414.511 NET:17542.00
21 DAYS FREE DETENTION AT DESTINATION |
SAIF-UR-REHMAN CORPORATION | ROYAL FLY INVESTMENT COMPANY , G F 264 HAI TAN STR | HONG KONG | 2017-02-16 | 4.5 | 1X20 FCL CNTR STC MOBILE ACCESSORIES, PARTS SHIPPERS LOAD STOW AND COUNT |
SAIF-UR-REHMAN CORPORATION | GUANGZHOU HONGXU ELECTRONIC CO , LTD | SHEKOU | 2017-02-07 | 4.617 | PCB |
SAIF-UR-REHMAN CORPORATION | SHENZHEN MOTTO STAR ELECTRONIC , S CO.,LTD | SHEKOU | 2017-02-07 | 9.907 | PLASTIC PANAL AND ACCESSORIES |